로또당첨번호 View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
1 1249 2026 2026-11-07 2 11 16 25 34 35 14 14 2,025,045,509 93 50,807,594 3,550 1,331,016 162,101 50,000 2,634,961 5,000 <div>1등</div><div>자동7</div><div>수동7</div><div>반자동0</div>
2 1248 2026 2026-10-31 16 18 27 36 38 42 22 15 1,933,658,450 91 53,122,485 3,265 1,480,597 167,745 50,000 2,723,467 5,000 <div>1등</div><div>자동13</div><div>수동2</div><div>반자동0</div>
3 1247 2026 2026-10-24 8 14 21 22 42 45 24 8 3,637,439,250 74 65,539,446 2,983 1,625,853 154,703 50,000 2,591,204 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동3</div><div>반자동0</div>
4 1246 2026 2026-10-17 16 22 23 24 27 28 6 16 1,881,025,430 64 78,376,060 3,350 1,497,334 155,108 50,000 2,608,922 5,000 <div>1등</div><div>자동11</div><div>수동4</div><div>반자동1</div>
5 1245 2026 2026-10-10 4 5 25 28 32 42 12 10 3,006,515,775 91 55,064,392 3,102 1,615,365 163,177 50,000 2,786,728 5,000 <div>1등</div><div>자동10</div><div>수동0</div><div>반자동0</div>
6 1244 2026 2026-10-03 1 13 18 26 34 38 25 18 1,604,686,625 80 60,175,749 3,731 1,290,287 179,216 50,000 2,848,954 5,000 <div>1등</div><div>자동11</div><div>수동7</div><div>반자동0</div>
7 1243 2026 2026-09-26 9 18 24 38 43 44 35 12 2,592,525,282 115 45,087,397 3,591 1,443,902 174,306 50,000 2,853,501 5,000 <div>1등</div><div>자동10</div><div>수동2</div><div>반자동0</div>
8 1242 2026 2026-09-19 2 4 10 16 31 41 9 9 3,281,029,250 104 47,322,538 3,206 1,535,105 165,377 50,000 2,729,145 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div><div>수동1</div><div>반자동0</div>
9 1241 2026 2026-09-12 7 13 16 23 24 43 9 18 1,628,391,980 90 54,279,733 3,254 1,501,284 165,086 50,000 2,724,667 5,000 <div>1등</div><div>자동13</div><div>수동5</div><div>반자동0</div>
10 1240 2026 2026-09-05 11 13 19 20 31 44 27 16 1,791,817,758 78 61,258,727 3,087 1,547,840 155,202 50,000 2,619,423 5,000 <div>1등</div><div>자동14</div><div>수동2</div><div>반자동0</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스번호


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고

광고 문의