로또당첨번호 View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
1 1229 2026 2026-06-20 12 13 29 34 37 42 16 8 3,519,759,000 89 52,730,472 2,925 1,604,449 152,290 50,000 2,583,834 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동2</div><div>반자동1</div>
2 1228 2026 2026-06-13 24 29 30 31 35 44 1 11 2,698,334,421 83 59,601,765 2,836 1,744,340 147,604 50,000 2,514,073 5,000 <div>1등</div><div>자동10</div><div>수동1</div><div>반자동0</div>
3 1227 2026 2026-06-06 1 14 16 34 41 44 13 11 2,674,808,455 70 70,054,508 3,042 1,612,037 151,881 50,000 2,523,341 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div><div>수동2</div><div>반자동1</div>
4 1226 2026 2026-05-30 4 6 13 17 26 28 41 10 2,815,230,113 75 62,560,670 3,557 1,319,104 171,525 50,000 2,803,464 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div><div>수동2</div><div>반자동0</div>
5 1225 2026 2026-05-23 8 9 19 25 41 42 33 13 2,228,133,087 76 63,521,338 3,333 1,448,432 161,090 50,000 2,705,194 5,000 <div>1등</div><div>자동12</div><div>수동1</div><div>반자동0</div>
6 1224 2026 2026-05-16 9 18 21 27 44 45 28 12 2,414,855,250 70 68,995,865 3,373 1,431,874 166,726 50,000 2,716,244 5,000 <div>1등</div><div>자동11</div><div>수동1</div><div>반자동0</div>
7 1223 2026 2026-05-09 16 18 20 32 33 39 26 16 1,857,554,133 103 48,092,017 3,481 1,423,005 161,967 50,000 2,716,882 5,000 <div>1등</div><div>자동12</div><div>수동4</div><div>반자동0</div>
8 1222 2026 2026-05-02 4 11 17 22 32 41 34 24 1,202,986,844 115 41,843,021 4,081 1,179,110 182,844 50,000 2,896,800 5,000 <div>1등</div><div>자동15</div><div>수동8</div><div>반자동1</div>
9 1221 2026 2026-04-25 6 13 18 28 30 36 9 16 1,830,801,165 96 50,855,588 3,465 1,408,986 174,082 50,000 2,745,724 5,000 <div>1등</div><div>자동13</div><div>수동2</div><div>반자동1</div>
10 1220 2026 2026-04-18 2 22 25 28 34 43 16 14 2,114,514,161 85 58,045,487 3,192 1,545,698 161,279 50,000 2,688,906 5,000 <div>1등</div><div>자동10</div><div>수동2</div><div>반자동2</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스번호


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고