로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
1 1210 2026 2026-02-07 1 7 9 17 27 38 31 24 1,102,298,407 153 28,818,259 4,649 948,418 211,663 50,000 3,139,766 5,000 <div>1등</div><div>자동13</div><div>수동10</div><div>반자동1</div>
2 1209 2026 2026-01-31 2 17 20 35 37 39 24 22 1,371,910,466 73 68,908,745 3,141 1,601,509 163,147 50,000 2,724,028 5,000 <div>1등</div><div>자동13</div><div>수동7</div><div>반자동2</div>
3 1208 2026 2026-01-24 6 27 30 36 38 42 25 6 5,001,713,625 68 73,554,613 2,932 1,705,906 149,359 50,000 2,544,535 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동0</div><div>반자동0</div>
4 1207 2026 2026-01-17 10 22 24 27 38 45 11 17 1,733,202,949 86 57,101,648 3,365 1,459,359 168,020 50,000 2,756,042 5,000 <div>1등</div><div>자동12</div><div>수동5</div><div>반자동0</div>
5 1206 2026 2026-01-10 1 3 17 26 27 42 23 15 1,868,807,000 74 63,135,372 3,329 1,403,430 172,867 50,000 2,897,371 5,000 <div>1등</div><div>자동7</div><div>수동5</div><div>반자동3</div>
6 1205 2026 2026-01-03 1 4 16 23 31 41 2 10 3,226,386,263 97 55,436,191 3,486 1,542,545 174,740 50,000 2,915,978 5,000 <div>1등</div><div>자동9</div><div>수동1</div><div>반자동0</div>
7 1204 2025 2025-12-27 8 16 28 30 31 44 27 18 1,661,007,688 95 52,452,875 3,361 1,482,602 164,919 50,000 2,753,835 5,000 <div>1등</div><div>자동14</div><div>수동3</div><div>반자동1</div>
8 1203 2025 2025-12-20 3 6 18 29 35 39 24 21 1,368,060,733 118 40,578,073 3,588 1,334,508 171,960 50,000 2,784,823 5,000 <div>1등</div><div>자동12</div><div>수동8</div><div>반자동1</div>
9 1202 2025 2025-12-13 5 12 21 33 37 40 7 14 1,920,410,813 109 41,109,712 3,764 1,190,478 180,212 50,000 2,723,770 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div><div>수동6</div>
10 1201 2025 2025-12-06 7 9 24 27 35 36 37 19 1,414,555,718 84 53,326,506 3,321 1,348,819 166,050 50,000 2,711,377 5,000 <div>1등</div><div>자동13</div><div>수동6</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고