로또당첨번호 View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
1 1242 2026 2026-09-19 2 4 10 16 31 41 9 9 3,281,029,250 104 47,322,538 3,206 1,535,105 165,377 50,000 2,729,145 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div><div>수동1</div><div>반자동0</div>
2 1241 2026 2026-09-12 7 13 16 23 24 43 9 18 1,628,391,980 90 54,279,733 3,254 1,501,284 165,086 50,000 2,724,667 5,000 <div>1등</div><div>자동13</div><div>수동5</div><div>반자동0</div>
3 1240 2026 2026-09-05 11 13 19 20 31 44 27 16 1,791,817,758 78 61,258,727 3,087 1,547,840 155,202 50,000 2,619,423 5,000 <div>1등</div><div>자동14</div><div>수동2</div><div>반자동0</div>
4 1239 2026 2026-08-29 11 13 22 32 33 36 8 13 2,214,789,375 71 67,587,470 3,081 1,557,518 152,825 50,000 2,570,542 5,000 <div>1등</div><div>자동10</div><div>수동2</div><div>반자동1</div>
5 1238 2026 2026-08-22 2 13 18 32 38 42 22 23 1,197,258,718 84 54,636,807 3,235 1,418,700 156,141 50,000 2,549,183 5,000 <div>1등</div><div>자동10</div><div>수동12</div><div>반자동1</div>
6 1237 2026 2026-08-15 10 20 23 34 37 40 36 23 1,214,932,680 75 62,096,560 3,745 1,243,590 172,132 50,000 2,663,409 5,000 <div>1등</div><div>자동14</div><div>수동9</div><div>반자동0</div>
7 1236 2026 2026-08-08 12 18 21 29 34 38 10 11 2,441,919,375 84 53,295,860 3,371 1,328,049 161,927 50,000 2,624,850 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동5</div><div>반자동1</div>
8 1235 2026 2026-08-01 6 7 11 15 39 43 20 9 3,090,961,625 82 56,541,981 2,859 1,621,701 154,048 50,000 2,585,719 5,000 <div>1등</div><div>자동7</div><div>수동2</div><div>반자동0</div>
9 1234 2026 2026-07-25 1 15 19 31 35 43 27 18 1,595,129,563 71 67,399,841 2,985 1,603,146 146,684 50,000 2,475,581 5,000 <div>1등</div><div>자동12</div><div>수동6</div><div>반자동0</div>
10 1233 2026 2026-07-18 2 7 20 25 37 40 29 31 837,965,396 76 56,966,946 4,438 975,550 185,487 50,000 2,833,927 5,000 <div>1등</div><div>자동15</div><div>수동13</div><div>반자동3</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스번호


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고

광고 문의