로또당첨번호 View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
11 1219 2026 2026-04-11 1 2 15 28 39 45 31 12 2,508,232,844 77 65,148,906 3,079 1,629,252 150,733 50,000 2,560,905 5,000 <div>1등</div><div>자동10</div><div>수동2</div><div>반자동0</div>
12 1218 2026 2026-04-04 3 28 31 32 42 45 25 18 1,714,482,042 80 64,293,077 2,889 1,780,356 150,326 50,000 2,600,819 5,000 <div>1등</div><div>자동15</div><div>수동2</div><div>반자동1</div>
13 1217 2026 2026-03-28 8 10 15 20 29 31 41 14 2,179,738,018 85 59,835,946 3,344 1,520,950 163,563 50,000 2,742,207 5,000 <div>1등</div><div>자동12</div><div>수동2</div><div>반자동0</div>
14 1216 2026 2026-03-21 3 10 14 15 23 24 25 14 2,148,654,000 87 57,626,736 3,181 1,576,085 168,089 50,000 2,853,121 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div><div>수동5</div><div>반자동1</div>
15 1215 2026 2026-03-14 13 15 19 21 44 45 39 16 1,998,542,133 76 70,124,286 3,120 1,708,156 153,024 50,000 2,640,357 5,000 <div>1등</div><div>자동12</div><div>수동3</div><div>반자동1</div>
16 1214 2026 2026-03-07 10 15 19 27 30 33 14 12 2,431,577,188 99 49,122,772 3,618 1,344,156 177,889 50,000 2,921,649 5,000 <div>1등</div><div>자동7</div><div>수동5</div><div>반자동0</div>
17 1213 2026 2026-02-28 5 11 25 27 36 38 2 18 1,740,011,646 110 47,454,864 3,724 1,401,728 180,063 50,000 2,958,422 5,000 <div>1등</div><div>자동15</div><div>수동3</div><div>반자동0</div>
18 1212 2026 2026-02-21 5 8 25 31 41 44 45 12 2,654,089,032 79 67,192,128 3,482 1,524,463 175,609 50,000 2,923,618 5,000 <div>1등</div><div>자동11</div><div>수동1</div><div>반자동0</div>
19 1211 2026 2026-02-14 23 26 27 35 38 40 10 14 2,370,956,036 86 64,328,265 3,332 1,660,334 174,056 50,000 2,902,451 5,000 <div>1등</div><div>자동13</div><div>수동1</div><div>반자동0</div>
20 1210 2026 2026-02-07 1 7 9 17 27 38 31 24 1,102,298,407 153 28,818,259 4,649 948,418 211,663 50,000 3,139,766 5,000 <div>1등</div><div>자동13</div><div>수동10</div><div>반자동1</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스번호


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고