로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
1001 210 2006 2006-12-09 10 19 22 23 25 37 39 2 5,139,085,950 46 37,239,754 1,298 1,319,745 64,325 53,262 1,049,739 5,000
1002 209 2006 2006-12-02 2 7 18 20 24 33 37 6 1,660,896,350 34 48,849,893 1,358 1,223,046 65,973 50,351 1,053,545 5,000
1003 208 2006 2006-11-25 14 25 31 34 40 44 24 6 1,760,767,400 34 51,787,277 1,224 1,438,536 64,277 54,787 1,030,103 5,000
1004 207 2006 2006-11-18 3 11 14 31 32 37 38 5 2,104,673,760 37 47,402,563 1,203 1,457,935 60,871 57,627 1,020,444 5,000
1005 206 2006 2006-11-11 1 2 3 15 20 25 43 5 2,032,859,340 36 47,056,930 1,549 1,093,641 66,445 50,992 1,044,599 5,000
1006 205 2006 2006-11-04 1 3 21 29 35 37 30 6 1,835,221,800 21 87,391,515 1,098 1,671,423 56,067 65,466 962,608 5,000
1007 204 2006 2006-10-28 3 12 14 35 40 45 5 8 1,358,347,125 23 78,744,761 1,180 1,534,856 57,646 62,837 985,516 5,000
1008 203 2006 2006-10-21 1 3 11 24 30 32 7 5 2,164,564,740 43 41,948,930 1,328 1,358,287 66,916 53,913 1,095,728 5,000
1009 202 2006 2006-10-14 12 14 27 33 39 44 17 6 1,893,391,700 40 47,334,793 1,232 1,536,844 62,532 60,558 1,043,620 5,000
1010 201 2006 2006-10-07 3 11 24 38 39 44 26 1 9,719,465,400 37 43,781,376 1,347 1,202,607 61,045 53,073 985,655 5,000

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고