로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
1011 174 2006 2006-04-01 13 14 18 22 35 39 16 7 1,771,103,058 26 79,472,574 1,325 1,559,462 64,999 63,580 1,101,483 5,000
1012 173 2006 2006-03-25 3 9 24 30 33 34 18 8 1,487,736,788 63 31,486,493 1,448 1,369,924 78,349 50,637 1,261,354 5,000
1013 172 2006 2006-03-18 4 19 21 24 26 41 35 11 1,081,154,073 19 104,321,885 1,276 1,553,383 65,456 60,564 1,111,595 5,000
1014 171 2006 2006-03-11 4 16 25 29 34 35 1 6 1,961,339,700 19 103,228,406 1,381 1,420,232 71,461 54,893 1,113,068 5,000
1015 170 2006 2006-03-04 2 11 13 15 31 42 10 6 1,923,108,250 27 71,226,232 1,309 1,469,144 67,030 57,381 1,125,608 5,000
1016 169 2006 2006-02-25 16 27 35 37 43 45 19 5 2,482,888,380 31 66,744,312 1,171 1,766,929 62,705 65,994 1,069,471 5,000
1017 168 2006 2006-02-18 3 10 31 40 42 43 30 5 2,349,946,920 54 36,264,613 1,544 1,268,322 74,504 52,569 1,233,043 5,000
1018 167 2006 2006-02-11 24 27 28 30 36 39 4 5 2,491,222,920 36 57,667,198 1,313 1,581,127 64,208 64,666 1,122,401 5,000
1019 166 2006 2006-02-04 9 12 27 36 39 45 14 11 1,111,299,982 28 72,763,690 1,507 1,351,947 70,751 57,594 1,140,980 5,000
1020 165 2006 2006-01-28 5 13 18 19 22 42 31 2 6,767,426,700 40 56,395,223 1,535 1,469,583 78,820 57,240 1,297,194 5,000

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고