로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
1071 140 2005 2005-08-06 3 13 17 18 19 28 8 5 2,109,462,840 34 51,702,521 1,310 1,341,898 64,372 54,617 1,082,575 5,000
1072 139 2005 2005-07-30 9 11 15 20 28 43 13 7 1,650,210,215 28 68,758,759 1,128 1,706,778 57,271 67,233 986,618 5,000
1073 138 2005 2005-07-23 10 11 27 28 37 39 19 5 2,227,152,000 32 57,998,750 1,251 1,483,582 61,230 60,623 1,056,925 5,000
1074 137 2005 2005-07-16 7 9 20 25 36 39 15 9 1,270,403,467 40 47,640,130 1,578 1,207,608 72,935 52,255 1,186,655 5,000
1075 136 2005 2005-07-09 2 16 30 36 41 42 11 6 1,997,694,150 26 76,834,391 1,279 1,561,919 66,993 59,639 1,119,075 5,000
1076 135 2005 2005-07-02 6 14 22 28 35 39 16 7 1,717,293,515 28 71,553,897 1,424 1,406,959 66,201 60,529 1,099,249 5,000
1077 134 2005 2005-06-25 3 12 20 23 31 35 43 5 2,349,155,100 50 39,152,585 1,433 1,366,106 69,698 56,175 1,129,299 5,000
1078 133 2005 2005-06-18 4 7 15 18 23 26 13 8 1,450,242,600 51 37,914,840 1,466 1,319,002 76,266 50,709 1,221,679 5,000
1079 132 2005 2005-06-11 3 17 23 34 41 45 43 4 2,920,473,525 34 57,264,187 1,382 1,408,816 65,277 59,653 1,098,225 5,000
1080 131 2005 2005-06-04 8 10 11 14 15 21 37 8 1,451,214,488 33 58,634,929 1,645 1,176,264 73,893 52,372 1,153,272 5,000

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고