로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
1101 84 2004 2004-07-10 16 23 27 34 42 45 11 2 7,669,779,000 17 150,387,824 635 4,026,131 32,402 157,805 582,445 10,000
1102 83 2004 2004-07-03 6 10 15 17 19 34 14 2 7,086,948,300 15 157,487,740 851 2,775,930 45,924 102,880 763,287 10,000
1103 82 2004 2004-06-26 1 2 3 14 27 42 39 1 14,562,494,400 20 121,354,120 637 3,810,177 36,139 134,320 638,058 10,000
1104 81 2004 2004-06-19 5 7 11 13 20 33 6 5 2,714,288,880 20 113,095,370 1,046 2,162,436 51,654 87,580 787,258 10,000
1105 80 2004 2004-06-12 17 18 24 25 26 30 1 1 13,809,540,000 16 143,849,375 868 2,651,602 40,251 114,362 706,432 10,000
1106 79 2004 2004-06-05 3 12 24 27 30 32 14 4 3,416,443,800 31 73,471,910 1,196 1,904,373 49,431 92,154 741,871 10,000
1107 78 2004 2004-05-29 10 13 25 29 33 35 38 4 3,519,850,000 22 106,662,100 910 2,578,600 42,450 110,500 716,323 10,000
1108 77 2004 2004-05-22 2 18 29 32 43 44 37 3 5,155,758,600 19 135,677,800 713 3,615,500 37,033 139,200 643,154 10,000
1109 76 2004 2004-05-15 1 3 15 22 25 37 43 2 7,451,022,600 17 146,098,400 840 2,956,700 44,504 111,600 770,522 10,000
1110 75 2004 2004-05-08 2 5 24 32 34 44 28 4 3,914,616,900 19 137,354,900 817 3,194,300 40,782 127,900 697,174 10,000

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고