로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
1121 72 2004 2004-04-17 2 4 11 17 26 27 1 13 3,260,524,600 44 104,081,800 2,510 1,824,500 113,994 80,300 1,702,959 10,000
1122 71 2004 2004-04-10 5 9 12 16 29 41 21 0 000 28 88,745,200 782 3,177,500 39,516 125,700 659,631 10,000
1123 70 2004 2004-04-03 5 19 22 25 28 43 26 3 5,031,277,800 14 179,688,400 717 3,508,500 36,781 136,700 645,990 10,000
1124 69 2004 2004-03-27 5 8 14 15 19 39 35 3 4,962,712,200 20 124,067,800 766 3,239,300 41,220 120,300 704,209 10,000
1125 68 2004 2004-03-20 10 12 15 16 26 39 38 5 2,945,882,100 20 122,745,000 754 3,255,800 43,265 113,400 735,760 10,000
1126 67 2004 2004-03-13 3 7 10 15 36 38 33 7 2,114,436,500 62 39,787,700 972 2,537,900 46,740 105,500 748,901 10,000
1127 66 2004 2004-03-06 2 3 7 17 22 24 45 4 3,685,138,200 19 129,303,000 786 3,125,600 40,188 122,200 712,181 10,000
1128 65 2004 2004-02-28 4 25 33 36 40 43 39 4 3,727,945,800 27 92,048,000 1,003 2,477,800 52,556 94,500 848,960 10,000
1129 64 2004 2004-02-21 14 15 18 21 26 36 39 4 3,899,818,000 11 236,352,600 651 3,993,600 37,117 140,000 654,379 10,000
1130 63 2004 2004-02-14 3 20 23 36 38 40 5 2 7,922,245,500 26 101,567,200 824 3,204,700 41,505 127,200 712,954 10,000

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고