로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
1121 64 2004 2004-02-21 14 15 18 21 26 36 39 4 3,899,818,000 11 236,352,600 651 3,993,600 37,117 140,000 654,379 10,000
1122 63 2004 2004-02-14 3 20 23 36 38 40 5 2 7,922,245,500 26 101,567,200 824 3,204,700 41,505 127,200 712,954 10,000
1123 62 2004 2004-02-07 3 8 15 27 29 35 21 1 15,817,286,400 22 119,827,900 829 3,179,900 41,686 126,400 700,804 10,000
1124 61 2004 2004-01-31 14 15 19 30 38 43 8 5 3,541,038,800 11 268,260,500 789 3,740,000 41,227 143,100 714,784 10,000
1125 60 2004 2004-01-24 2 8 25 36 39 42 11 7 2,172,504,600 27 93,873,600 1,088 2,329,500 45,712 110,800 735,708 10,000
1126 59 2004 2004-01-17 6 29 36 39 41 45 13 4 4,127,587,300 23 119,640,200 651 4,226,900 35,026 157,100 626,460 10,000
1127 58 2004 2004-01-10 10 24 25 33 40 44 1 4 3,676,429,200 39 62,844,900 1,318 1,859,600 58,215 84,200 880,954 10,000
1128 57 2004 2004-01-03 7 10 16 25 29 44 6 4 4,114,411,900 25 109,717,600 960 2,857,200 44,050 124,500 763,692 10,000
1129 56 2003 2003-12-27 10 14 30 31 33 37 19 4 3,777,570,900 29 86,840,700 1,359 1,853,100 41,156 122,300 744,566 10,000
1130 55 2003 2003-12-20 17 21 31 37 40 44 7 2 7,088,799,600 24 98,455,500 728 3,245,700 42,550 111,000 746,855 10,000

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고