로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
1131 54 2003 2003-12-13 1 8 21 27 36 39 37 3 5,148,626,600 15 171,620,800 719 3,580,400 34,854 147,700 617,337 10,000
1132 53 2003 2003-12-06 7 8 14 32 33 39 42 3 5,014,371,000 25 100,287,400 802 3,126,100 45,372 110,500 742,615 10,000
1133 52 2003 2003-11-29 2 4 15 16 20 29 1 4 3,900,844,900 13 200,043,300 669 3,887,200 34,665 150,000 619,109 10,000
1134 51 2003 2003-11-22 2 3 11 16 26 44 35 6 2,421,117,000 26 93,119,800 961 2,519,300 45,707 105,900 706,567 10,000
1135 50 2003 2003-11-15 2 10 12 15 22 44 1 3 5,227,061,400 14 186,680,700 826 3,164,000 40,296 129,700 664,631 10,000
1136 49 2003 2003-11-08 4 7 16 19 33 40 30 7 1,967,504,600 49 46,845,300 1,487 1,543,600 66,451 69,000 929,635 10,000
1137 48 2003 2003-11-01 6 10 18 26 37 38 3 6 2,415,673,600 25 96,626,900 1,279 1,888,700 58,047 83,200 874,668 10,000
1138 47 2003 2003-10-25 14 17 26 31 36 45 27 5 3,250,042,400 11 246,215,300 902 3,002,600 40,580 133,400 679,466 10,000
1139 46 2003 2003-10-18 8 13 15 23 31 38 39 3 5,327,758,800 39 68,304,600 1,043 2,554,000 45,243 117,700 745,199 10,000
1140 45 2003 2003-10-11 1 10 20 27 33 35 17 2 8,356,417,800 27 103,165,600 890 3,129,700 45,470 122,500 775,339 10,000

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고