로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
1161 32 2003 2003-07-12 6 14 19 25 34 44 11 10 1,634,528,300 49 55,596,200 1,203 2,264,500 52,704 103,300 834,746 10,000
1162 31 2003 2003-07-05 7 9 18 23 28 35 32 2 8,106,672,900 29 93,180,100 1,130 2,391,300 58,406 92,500 863,641 10,000
1163 30 2003 2003-06-28 8 17 20 35 36 44 4 2 8,728,555,500 22 132,250,800 872 3,336,600 42,319 137,500 710,466 10,000
1164 29 2003 2003-06-21 1 5 13 34 39 40 11 5 3,552,594,000 17 174,146,700 752 3,936,800 42,347 139,800 765,661 10,000
1165 28 2003 2003-06-14 9 18 23 25 35 37 1 10 1,700,361,100 22 128,815,200 1,164 2,434,600 57,870 97,900 938,483 10,000
1166 27 2003 2003-06-07 1 20 26 28 37 43 27 2 9,543,982,500 16 198,832,900 579 5,494,500 33,509 189,800 625,925 10,000
1167 26 2003 2003-05-31 4 5 7 18 20 25 31 5 3,495,069,900 39 74,680,900 1,340 2,173,500 72,252 80,600 1,097,093 10,000
1168 25 2003 2003-05-24 2 4 21 26 43 44 16 2 24,227,745,300 28 175,267,400 1,111 4,417,100 58,903 166,600 1,096,200 10,000
1169 24 2003 2003-05-17 7 8 27 29 36 43 6 0 000 18 176,023,700 925 3,425,300 52,777 120,000 755,905 10,000
1170 23 2003 2003-05-10 5 13 17 18 33 42 44 4 4,317,947,700 23 125,157,900 1,372 2,098,100 63,717 90,300 990,081 10,000

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고