로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
1161 50 2003 2003-11-15 2 10 12 15 22 44 1 3 5,227,061,400 14 186,680,700 826 3,164,000 40,296 129,700 664,631 10,000
1162 49 2003 2003-11-08 4 7 16 19 33 40 30 7 1,967,504,600 49 46,845,300 1,487 1,543,600 66,451 69,000 929,635 10,000
1163 48 2003 2003-11-01 6 10 18 26 37 38 3 6 2,415,673,600 25 96,626,900 1,279 1,888,700 58,047 83,200 874,668 10,000
1164 47 2003 2003-10-25 14 17 26 31 36 45 27 5 3,250,042,400 11 246,215,300 902 3,002,600 40,580 133,400 679,466 10,000
1165 46 2003 2003-10-18 8 13 15 23 31 38 39 3 5,327,758,800 39 68,304,600 1,043 2,554,000 45,243 117,700 745,199 10,000
1166 45 2003 2003-10-11 1 10 20 27 33 35 17 2 8,356,417,800 27 103,165,600 890 3,129,700 45,470 122,500 775,339 10,000
1167 44 2003 2003-10-04 3 11 21 30 38 45 39 5 3,362,155,800 23 121,817,200 785 3,569,100 40,092 139,700 696,051 10,000
1168 43 2003 2003-09-27 6 31 35 38 39 44 1 1 17,749,630,800 21 140,870,000 926 3,194,600 45,078 131,200 776,043 10,000
1169 42 2003 2003-09-20 17 18 19 21 23 32 1 6 6,899,280,100 35 131,479,800 1,405 3,275,200 79,543 115,700 1,393,691 10,000
1170 41 2003 2003-09-13 13 20 23 35 38 43 34 0 000 21 109,404,000 700 3,282,100 33,805 135,900 583,744 10,000

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고