로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
1171 40 2003 2003-09-06 7 13 18 19 25 26 6 13 1,147,652,400 44 56,513,100 1,055 2,356,900 65,081 76,400 798,374 10,000
1172 39 2003 2003-08-30 6 7 13 15 21 43 8 6 2,623,748,800 25 104,949,900 699 3,753,500 38,752 135,400 680,975 10,000
1173 38 2003 2003-08-23 16 17 22 30 37 43 36 3 5,374,866,400 18 149,301,800 679 3,957,900 36,377 147,700 681,031 10,000
1174 37 2003 2003-08-16 7 27 30 33 35 37 42 3 4,985,999,400 20 124,649,900 857 2,908,900 46,334 107,600 782,490 10,000
1175 36 2003 2003-08-09 1 10 23 26 28 40 31 1 16,014,475,800 19 140,477,800 768 3,475,300 38,321 139,300 673,755 10,000
1176 35 2003 2003-08-02 2 3 11 26 37 43 39 3 5,054,598,200 24 105,304,100 933 2,708,700 46,866 107,800 779,854 10,000
1177 34 2003 2003-07-26 9 26 35 37 40 42 2 5 3,056,918,000 45 56,609,500 1,264 2,015,300 68,519 74,300 922,063 10,000
1178 33 2003 2003-07-19 4 7 32 33 40 41 9 1 14,903,517,600 41 60,583,400 1,063 2,336,700 52,142 95,200 888,943 10,000
1179 32 2003 2003-07-12 6 14 19 25 34 44 11 10 1,634,528,300 49 55,596,200 1,203 2,264,500 52,704 103,300 834,746 10,000
1180 31 2003 2003-07-05 7 9 18 23 28 35 32 2 8,106,672,900 29 93,180,100 1,130 2,391,300 58,406 92,500 863,641 10,000

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고