로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
1191 20 2003 2003-04-19 10 14 18 20 23 30 41 1 19,352,212,800 14 230,383,400 888 3,632,100 48,158 133,900 827,470 10,000
1192 19 2003 2003-04-12 6 30 38 39 40 43 26 1 40,722,959,400 14 297,278,500 697 5,971,100 55,154 150,900 1,135,991 10,000
1193 18 2003 2003-04-05 3 12 13 19 32 35 29 0 000 15 175,017,300 664 3,953,700 38,453 136,500 693,323 10,000
1194 17 2003 2003-03-29 3 4 9 17 32 37 1 3 5,349,491,200 9 297,193,900 1,142 2,342,100 61,651 86,700 961,162 10,000
1195 16 2003 2003-03-22 6 7 24 37 38 40 33 4 4,377,146,100 12 243,174,700 862 3,385,200 47,255 123,500 870,770 10,000
1196 15 2003 2003-03-15 3 4 16 30 31 37 13 1 17,014,245,000 16 177,231,700 509 5,571,100 39,202 144,600 827,538 10,000
1197 14 2003 2003-03-08 2 6 12 31 33 40 15 4 9,375,048,300 28 130,363,400 1,421 2,568,700 77,736 93,900 1,341,756 10,000
1198 13 2003 2003-03-01 22 23 25 37 38 42 26 0 000 6 433,309,300 450 5,777,400 29,601 175,600 726,751 10,000
1199 12 2003 2003-02-22 2 11 21 25 39 45 44 12 1,348,845,700 27 99,914,400 1,903 1,417,500 76,845 70,200 1,115,084 10,000
1200 11 2003 2003-02-15 1 7 36 37 41 42 14 5 4,780,152,300 11 362,132,700 428 9,307,100 38,515 206,800 612,805 10,000

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고