로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
191 994 2021 2021-12-18 1 3 8 24 27 35 28 12 1,861,582,063 70 53,188,059 2,803 1,328,279 137,937 50,000 2,216,661 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div><div>수동4</div>
192 993 2021 2021-12-11 6 14 16 18 24 42 44 6 3,991,197,063 70 57,017,101 2,732 1,460,907 132,583 50,000 2,220,620 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div><div>수동1</div><div>반자동1</div>
193 992 2021 2021-12-04 12 20 26 33 44 45 24 12 1,986,955,563 58 68,515,710 2,373 1,674,636 124,311 50,000 2,105,282 5,000 <div>1등</div><div>자동9</div><div>수동3</div>
194 991 2021 2021-11-27 13 18 25 31 33 44 38 8 2,904,166,032 110 35,202,013 2,969 1,304,218 138,068 50,000 2,226,394 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동3</div>
195 990 2021 2021-11-20 2 4 25 26 36 37 28 14 1,740,095,277 56 72,503,970 2,858 1,420,652 129,113 50,000 2,169,219 5,000 <div>1등</div><div>자동11</div><div>수동3</div>
196 989 2021 2021-11-13 17 18 21 27 29 33 26 4 5,826,768,563 63 61,658,927 2,444 1,589,408 127,891 50,000 2,158,436 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div>
197 988 2021 2021-11-06 2 13 20 30 31 41 27 9 2,678,489,375 61 65,864,493 2,663 1,508,725 129,322 50,000 2,139,025 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div><div>수동1</div>
198 987 2021 2021-10-30 2 4 15 23 29 38 7 10 2,378,711,625 73 54,308,485 2,968 1,335,755 140,004 50,000 2,283,682 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동4</div><div>반자동1</div>
199 986 2021 2021-10-23 7 10 16 28 41 42 40 10 2,375,275,125 70 56,554,170 2,793 1,417,398 133,889 50,000 2,231,167 5,000 <div>1등</div><div>자동7</div><div>수동2</div><div>반자동1</div>
200 985 2021 2021-10-16 17 21 23 30 34 44 19 10 2,434,752,975 62 65,450,349 2,581 1,572,229 126,523 50,000 2,123,240 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div><div>수동2</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고