로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
21 1164 2025 2025-03-22 17 18 23 25 38 39 22 13 2,193,092,164 76 62,522,365 3,470 1,369,366 170,045 50,000 2,807,095 5,000 <div>1등</div><div>자동10</div><div>수동2</div><div>반자동1</div>
22 1163 2025 2025-03-15 2 13 15 16 33 43 4 15 1,936,891,150 75 64,563,039 3,386 1,430,074 168,204 50,000 2,795,027 5,000 <div>1등</div><div>자동10</div><div>수동4</div><div>반자동1</div>
23 1162 2025 2025-03-08 20 21 22 25 28 29 6 36 823,931,021 78 63,379,310 4,752 1,040,317 160,953 50,000 2,538,565 5,000 <div>1등</div><div>자동11</div><div>수동23</div><div>반자동2</div>
24 1161 2025 2025-03-01 2 12 20 24 34 42 37 16 1,792,657,969 117 40,858,302 4,107 1,163,970 181,457 50,000 2,859,815 5,000 <div>1등</div><div>자동10</div><div>수동6</div>
25 1160 2025 2025-02-22 7 13 18 36 39 45 19 12 2,509,359,875 84 59,746,664 3,176 1,580,202 160,611 50,000 2,681,692 5,000 <div>1등</div><div>자동9</div><div>수동2</div><div>반자동1</div>
26 1159 2025 2025-02-15 3 9 27 28 38 39 7 23 1,284,854,250 110 44,775,224 3,742 1,316,215 177,373 50,000 2,826,061 5,000 <div>1등</div><div>자동13</div><div>수동11</div>
27 1158 2025 2025-02-08 21 25 27 32 37 38 20 21 1,394,358,197 86 56,747,136 3,032 1,609,583 155,209 50,000 2,610,120 5,000 <div>1등</div><div>자동12</div><div>수동7</div><div>반자동2</div>
28 1157 2025 2025-02-01 5 7 12 20 25 26 28 12 2,257,842,157 141 32,026,130 4,549 992,677 201,847 50,000 3,100,779 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동4</div><div>반자동2</div>
29 1156 2025 2025-01-25 30 31 34 39 41 45 7 21 1,505,207,090 73 72,167,464 3,494 1,507,792 162,883 50,000 2,706,409 5,000 <div>1등</div><div>자동10</div><div>수동10</div><div>반자동1</div>
30 1155 2025 2025-01-18 10 16 19 27 37 38 13 7 4,066,375,179 78 60,821,851 3,171 1,496,091 160,366 50,000 2,654,046 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동2</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고