로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
21 1190 2025 2025-09-20 7 9 19 23 26 45 33 6 4,622,793,813 113 40,909,680 3,293 1,403,825 168,764 50,000 2,752,776 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div><div>수동3</div>
22 1189 2025 2025-09-13 9 19 29 35 37 38 31 13 2,263,651,299 167 29,368,730 3,121 1,571,477 152,345 50,000 2,577,694 5,000 <div>1등</div><div>자동12</div><div>수동1</div>
23 1188 2025 2025-09-06 3 4 12 19 22 27 9 24 1,074,625,172 111 38,725,232 3,713 1,157,690 188,314 50,000 2,901,056 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동18</div>
24 1187 2025 2025-08-30 5 13 26 29 37 40 42 11 2,619,380,012 79 60,787,300 3,147 1,525,961 152,448 50,000 2,557,090 5,000 <div>1등</div><div>자동9</div><div>수동2</div>
25 1186 2025 2025-08-23 2 8 13 16 23 28 35 14 1,985,676,911 89 52,058,946 3,226 1,436,221 162,707 50,000 2,628,810 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div><div>수동4</div><div>반자동2</div>
26 1185 2025 2025-08-16 6 17 22 28 29 32 38 12 2,388,695,125 79 60,473,295 2,903 1,645,674 153,798 50,000 2,566,276 5,000 <div>1등</div><div>자동10</div><div>수동2</div>
27 1184 2025 2025-08-09 14 16 23 25 31 37 42 15 1,910,655,600 95 50,280,411 3,115 1,533,432 155,556 50,000 2,576,710 5,000 <div>1등</div><div>자동10</div><div>수동5</div>
28 1183 2025 2025-08-02 4 15 17 23 27 36 31 13 2,073,966,000 92 48,843,403 3,623 1,240,297 169,030 50,000 2,680,548 5,000 <div>1등</div><div>자동9</div><div>수동3</div><div>반자동1</div>
29 1182 2025 2025-07-26 1 13 21 25 28 31 22 13 2,124,785,424 79 58,274,706 3,015 1,526,933 156,025 50,000 2,616,958 5,000 <div>1등</div><div>자동11</div><div>반자동2</div>
30 1181 2025 2025-07-19 8 10 14 20 33 41 28 17 1,593,643,500 86 52,503,759 3,109 1,452,340 155,938 50,000 2,596,371 5,000

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고