로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
241 944 2021 2021-01-02 2 13 16 19 32 33 42 13 1,961,836,356 79 53,805,639 3,057 1,390,464 147,665 50,000 2,440,455 5,000 <div>1등</div><div>자동7</div><div>수동6</div>
242 943 2020 2020-12-26 1 8 13 36 44 45 39 7 3,435,045,108 74 54,156,117 2,722 1,472,283 135,763 50,000 2,238,429 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div><div>수동3</div>
243 942 2020 2020-12-19 10 12 18 35 42 43 39 6 3,761,680,313 52 72,340,007 2,473 1,521,101 120,907 50,000 2,045,438 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div><div>수동2</div>
244 941 2020 2020-12-12 12 14 25 27 39 40 35 16 1,347,297,422 87 41,296,473 3,275 1,097,037 145,544 50,000 2,282,851 5,000 <div>1등</div><div>자동7</div><div>수동8</div><div>반자동1</div>
245 940 2020 2020-12-05 3 15 20 22 24 41 11 8 2,846,071,079 51 74,407,088 2,329 1,629,353 123,292 50,000 2,087,480 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div><div>수동4</div><div>반자동1</div>
246 939 2020 2020-11-28 4 11 28 39 42 45 6 13 1,708,363,039 67 55,245,571 2,682 1,380,110 128,408 50,000 2,127,595 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동7</div>
247 938 2020 2020-11-21 4 8 10 16 31 36 9 10 2,249,466,563 64 58,579,859 2,531 1,481,277 124,971 50,000 2,096,955 5,000 <div>1등</div><div>자동10</div>
248 937 2020 2020-11-14 2 10 13 22 29 40 26 11 2,058,420,819 57 66,206,518 2,480 1,521,683 124,141 50,000 2,092,601 5,000 <div>1등</div><div>자동9</div><div>수동2</div>
249 936 2020 2020-11-07 7 11 13 17 18 29 43 14 1,492,069,179 77 45,214,218 2,864 1,215,606 140,160 50,000 2,252,623 5,000 <div>1등</div><div>자동10</div><div>수동3</div><div>반자동1</div>
250 935 2020 2020-10-31 4 10 20 32 38 44 18 13 1,711,055,424 120 30,894,057 2,933 1,263,992 134,376 50,000 2,118,071 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동8</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고