로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
241 952 2021 2021-02-27 4 12 22 24 33 41 38 9 2,713,699,834 93 43,769,353 3,039 1,339,438 141,776 50,000 2,304,925 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div><div>수동5</div>
242 951 2021 2021-02-20 2 12 30 31 39 43 38 14 1,747,552,661 72 56,633,652 2,907 1,402,692 142,335 50,000 2,346,154 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div><div>수동5</div><div>반자동1</div>
243 950 2021 2021-02-13 3 4 15 22 28 40 10 8 3,281,920,500 67 65,311,851 2,886 1,516,249 146,270 50,000 2,422,941 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div><div>수동3</div><div>반자동1</div>
244 949 2021 2021-02-06 14 21 35 36 40 44 30 10 2,458,569,713 65 63,040,250 2,594 1,579,652 130,363 50,000 2,192,075 5,000 <div>1등</div><div>자동9</div><div>반자동1</div>
245 948 2021 2021-01-30 13 18 30 31 38 41 5 11 2,188,548,716 90 44,581,548 2,905 1,381,184 137,929 50,000 2,252,913 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div><div>수동7</div><div>반자동1</div>
246 947 2021 2021-01-23 3 8 17 20 27 35 26 18 1,275,855,750 58 65,992,539 3,182 1,202,881 146,908 50,000 2,351,804 5,000 <div>1등</div><div>자동14</div><div>수동2</div><div>반자동2</div>
247 946 2021 2021-01-16 9 18 19 30 34 40 20 11 2,157,656,182 71 55,714,127 2,949 1,341,371 138,433 50,000 2,224,563 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동5</div>
248 945 2021 2021-01-09 9 10 15 30 33 37 26 13 1,765,554,491 71 53,878,424 2,490 1,536,293 124,224 50,000 2,120,882 5,000 <div>1등</div><div>자동10</div><div>수동3</div>
249 944 2021 2021-01-02 2 13 16 19 32 33 42 13 1,961,836,356 79 53,805,639 3,057 1,390,464 147,665 50,000 2,440,455 5,000 <div>1등</div><div>자동7</div><div>수동6</div>
250 943 2020 2020-12-26 1 8 13 36 44 45 39 7 3,435,045,108 74 54,156,117 2,722 1,472,283 135,763 50,000 2,238,429 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div><div>수동3</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고