로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
251 960 2021 2021-04-24 2 18 24 30 32 45 14 10 2,401,133,213 56 71,462,298 2,569 1,557,762 129,546 50,000 2,180,006 5,000 <div>1등</div><div>자동9</div><div>반자동1</div>
252 959 2021 2021-04-17 1 14 15 24 40 41 35 8 3,015,312,891 75 53,605,563 2,502 1,606,882 123,802 50,000 2,072,896 5,000 <div>1등</div><div>자동7</div><div>수동1</div>
253 958 2021 2021-04-10 2 9 10 16 35 37 1 15 1,596,119,675 67 59,556,705 2,470 1,615,506 131,097 50,000 2,168,146 5,000 <div>1등</div><div>자동11</div><div>수동4</div>
254 957 2021 2021-04-03 4 15 24 35 36 40 1 11 2,126,634,137 61 63,915,234 2,835 1,375,249 129,545 50,000 2,131,893 5,000 <div>1등</div><div>자동7</div><div>수동4</div>
255 956 2021 2021-03-27 10 11 20 21 25 41 40 11 2,022,982,671 136 27,270,600 3,053 1,214,806 144,650 50,000 2,325,943 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div><div>수동6</div><div>반자동1</div>
256 955 2021 2021-03-20 4 9 23 26 29 33 8 12 2,023,170,188 71 56,990,710 2,650 1,526,921 130,744 50,000 2,196,889 5,000 <div>1등</div><div>자동9</div><div>수동2</div><div>반자동1</div>
257 954 2021 2021-03-13 1 9 26 28 30 41 32 10 2,478,795,900 64 64,551,977 2,657 1,554,884 132,057 50,000 2,214,839 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div><div>수동2</div>
258 953 2021 2021-03-06 7 9 22 27 37 42 34 14 1,640,636,009 102 37,530,890 3,273 1,169,616 146,120 50,000 2,331,848 5,000 <div>1등</div><div>자동9</div><div>수동5</div>
259 952 2021 2021-02-27 4 12 22 24 33 41 38 9 2,713,699,834 93 43,769,353 3,039 1,339,438 141,776 50,000 2,304,925 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div><div>수동5</div>
260 951 2021 2021-02-20 2 12 30 31 39 43 38 14 1,747,552,661 72 56,633,652 2,907 1,402,692 142,335 50,000 2,346,154 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div><div>수동5</div><div>반자동1</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고