로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
291 894 2020 2020-01-18 19 32 37 40 41 43 45 9 2,377,935,959 56 63,694,714 2,331 1,530,204 116,749 50,000 1,971,982 5,000 <div>1등</div><div>자동9</div>
292 893 2020 2020-01-11 1 15 17 23 25 41 10 9 2,377,433,625 58 61,485,353 2,113 1,687,720 116,062 50,000 1,899,696 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div><div>수동1</div>
293 892 2020 2020-01-04 4 9 17 18 26 42 36 17 1,282,017,464 78 46,569,011 2,709 1,340,858 134,155 50,000 2,155,749 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div><div>수동9</div>
294 891 2019 2019-12-28 9 13 28 31 39 41 19 7 3,082,673,947 77 46,707,182 2,443 1,472,147 122,132 50,000 1,998,623 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div><div>수동3</div><div>반자동1</div>
295 890 2019 2019-12-21 1 4 14 18 29 37 6 9 2,335,486,167 58 60,400,505 2,376 1,474,424 114,859 50,000 1,915,593 5,000 <div>1등</div><div>자동9</div>
296 889 2019 2019-12-14 3 13 29 38 39 42 26 10 2,108,986,950 60 58,582,971 2,338 1,503,413 114,198 50,000 1,907,477 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div><div>수동6</div>
297 888 2019 2019-12-07 3 7 12 31 34 38 32 8 2,370,359,204 59 53,567,440 2,453 1,288,414 123,025 50,000 1,990,715 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동3</div>
298 887 2019 2019-11-30 8 14 17 27 36 45 10 8 2,535,268,688 66 51,217,550 2,388 1,415,561 114,719 50,000 1,885,924 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div><div>수동3</div><div>반자동1</div>
299 886 2019 2019-11-23 19 23 28 37 42 45 2 7 2,974,643,786 59 58,820,640 2,140 1,621,691 109,766 50,000 1,768,281 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동1</div>
300 885 2019 2019-11-16 1 3 24 27 39 45 31 13 1,543,832,568 56 59,731,618 2,279 1,467,737 111,832 50,000 1,869,359 5,000 <div>1등</div><div>자동11</div><div>수동2</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고