로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
31 1154 2025 2025-01-11 4 8 22 26 32 38 27 15 1,854,965,425 62 74,796,993 3,190 1,453,735 154,785 50,000 2,559,114 5,000 <div>1등</div><div>자동12</div><div>수동2</div><div>반자동1</div>
32 1153 2025 2025-01-04 1 9 10 13 35 44 5 15 2,027,312,925 79 64,155,473 3,506 1,445,603 167,692 50,000 2,848,165 5,000 <div>1등</div><div>자동11</div><div>수동4</div>
33 1152 2024 2024-12-28 30 31 32 35 36 37 5 35 874,349,668 79 64,561,685 3,354 1,520,684 146,890 50,000 2,440,804 5,000 <div>1등</div><div>자동12</div><div>수동22</div><div>반자동1</div>
34 1151 2024 2024-12-21 2 3 9 15 27 29 8 17 1,620,503,030 102 45,013,974 3,351 1,370,166 163,055 50,000 2,635,014 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div><div>수동8</div><div>반자동1</div>
35 1150 2024 2024-12-14 8 9 18 35 39 45 25 17 1,570,620,309 226 19,690,668 3,413 1,303,865 166,846 50,000 2,626,598 5,000 <div>1등</div><div>자동14</div><div>수동3</div>
36 1149 2024 2024-12-07 8 15 19 21 32 36 38 17 1,613,380,765 74 61,773,588 2,924 1,563,354 145,209 50,000 2,448,589 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div><div>수동8</div><div>반자동1</div>
37 1148 2024 2024-11-30 3 6 13 15 16 22 32 13 2,073,332,308 97 46,311,547 3,082 1,457,567 154,963 50,000 2,581,682 5,000 <div>1등</div><div>자동9</div><div>수동4</div>
38 1147 2024 2024-11-23 7 11 24 26 27 37 32 8 3,323,422,079 83 53,388,307 3,588 1,235,014 173,036 50,000 2,750,379 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동2</div>
39 1146 2024 2024-11-16 6 11 17 19 40 43 28 11 2,526,476,353 72 64,331,574 3,030 1,528,672 158,146 50,000 2,677,017 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div><div>수동2</div><div>반자동1</div>
40 1145 2024 2024-11-09 2 11 31 33 37 44 32 9 3,051,630,084 63 72,657,860 3,312 1,382,079 164,055 50,000 2,647,054 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동3</div><div>반자동1</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고