로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
301 910 2020 2020-05-09 1 11 17 27 35 39 31 21 941,316,375 72 45,758,435 2,694 1,222,943 128,516 50,000 2,074,354 5,000 <div>1등</div><div>자동9</div><div>수동12</div>
302 909 2020 2020-05-02 7 24 29 30 34 35 33 11 2,021,062,875 63 58,814,000 2,316 1,599,863 111,558 50,000 1,910,295 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div><div>수동7</div>
303 908 2020 2020-04-25 3 16 21 22 23 44 30 8 2,834,856,141 57 66,312,425 2,161 1,749,102 108,610 50,000 1,858,567 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동2</div>
304 907 2020 2020-04-18 21 27 29 38 40 44 37 7 3,165,059,036 67 55,112,969 2,300 1,605,465 112,189 50,000 1,903,128 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동1</div>
305 906 2020 2020-04-11 2 5 14 28 31 32 20 9 2,472,607,250 63 58,871,602 2,369 1,565,602 117,171 50,000 1,988,860 5,000 <div>1등</div><div>자동9</div>
306 905 2020 2020-04-04 3 4 16 27 38 40 20 7 3,017,862,536 77 45,725,190 2,643 1,332,138 129,133 50,000 2,111,090 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div><div>수동3</div>
307 904 2020 2020-03-28 2 6 8 26 43 45 11 8 2,718,077,813 92 39,392,433 2,337 1,550,751 115,626 50,000 1,938,996 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동2</div>
308 903 2020 2020-03-21 2 15 16 21 22 28 45 13 1,684,582,212 49 74,488,330 2,316 1,575,963 111,981 50,000 1,902,821 5,000 <div>1등</div><div>자동10</div><div>수동2</div><div>반자동1</div>
309 902 2020 2020-03-14 7 19 23 24 36 39 30 13 1,619,317,529 67 52,365,990 2,372 1,479,141 119,126 50,000 1,945,304 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div><div>수동5</div>
310 901 2020 2020-03-07 5 18 20 23 30 34 21 9 2,267,974,667 67 50,775,553 2,308 1,473,987 114,451 50,000 1,890,747 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div><div>수동2</div><div>반자동4</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고