로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
311 900 2020 2020-02-29 7 13 16 18 35 38 14 6 3,349,851,375 51 65,683,361 2,385 1,404,550 113,132 50,000 1,872,855 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동1</div>
312 899 2020 2020-02-22 8 19 20 21 33 39 37 6 3,359,356,063 53 63,384,077 2,402 1,398,567 121,900 50,000 1,993,765 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div><div>수동2</div>
313 898 2020 2020-02-15 18 21 28 35 37 42 17 8 2,639,313,235 56 62,840,792 3,240 1,086,138 137,051 50,000 2,005,739 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div><div>수동3</div><div>반자동1</div>
314 897 2020 2020-02-08 6 7 12 22 26 36 29 13 1,619,922,520 62 56,610,196 2,398 1,463,650 121,076 50,000 1,996,656 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동7</div>
315 896 2020 2020-02-01 5 12 25 26 38 45 23 7 3,053,222,036 46 77,436,791 2,586 1,377,453 128,068 50,000 2,066,172 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동2</div>
316 895 2020 2020-01-25 16 26 31 38 39 41 23 12 1,928,079,219 58 66,485,491 2,750 1,402,240 134,059 50,000 2,185,782 5,000 <div>1등</div><div>자동10</div><div>수동2</div>
317 894 2020 2020-01-18 19 32 37 40 41 43 45 9 2,377,935,959 56 63,694,714 2,331 1,530,204 116,749 50,000 1,971,982 5,000 <div>1등</div><div>자동9</div>
318 893 2020 2020-01-11 1 15 17 23 25 41 10 9 2,377,433,625 58 61,485,353 2,113 1,687,720 116,062 50,000 1,899,696 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div><div>수동1</div>
319 892 2020 2020-01-04 4 9 17 18 26 42 36 17 1,282,017,464 78 46,569,011 2,709 1,340,858 134,155 50,000 2,155,749 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div><div>수동9</div>
320 891 2019 2019-12-28 9 13 28 31 39 41 19 7 3,082,673,947 77 46,707,182 2,443 1,472,147 122,132 50,000 1,998,623 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div><div>수동3</div><div>반자동1</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고