로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
331 855 2019 2019-04-20 8 15 17 19 43 44 7 9 2,269,510,500 61 55,807,636 2,022 1,683,614 102,532 50,000 1,765,328 5,000 <div>1등</div><div>자동7</div><div>수동2</div>
332 854 2019 2019-04-13 20 25 31 32 36 43 3 6 3,421,706,750 44 77,766,063 1,865 1,834,696 99,152 50,000 1,716,083 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div><div>수동2</div><div>반자동1</div>
333 853 2019 2019-04-06 2 8 23 26 27 44 13 7 2,885,006,786 90 37,398,237 2,018 1,667,910 105,158 50,000 1,787,511 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div><div>수동3</div><div>반자동1</div>
334 852 2019 2019-03-30 11 17 28 30 33 35 9 4 4,801,543,407 67 47,776,552 2,328 1,375,013 114,850 50,000 1,876,933 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div><div>수동1</div>
335 851 2019 2019-03-23 14 18 22 26 31 44 40 8 2,483,692,313 70 47,308,425 2,101 1,576,197 106,132 50,000 1,750,048 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동2</div>
336 850 2019 2019-03-16 16 20 24 28 36 39 5 6 3,377,587,875 55 61,410,689 2,023 1,669,594 101,591 50,000 1,727,367 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동1</div>
337 849 2019 2019-03-09 5 13 17 29 34 39 3 17 1,158,252,883 56 58,602,081 2,682 1,223,608 113,125 50,000 1,851,371 5,000 <div>1등</div><div>자동10</div><div>수동7</div>
338 848 2019 2019-03-02 1 2 16 22 38 39 34 7 3,011,580,858 42 83,655,024 2,109 1,665,961 103,845 50,000 1,792,259 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동1</div>
339 847 2019 2019-02-23 12 16 26 28 30 42 22 8 2,520,846,657 40 84,028,222 2,443 1,375,821 114,324 50,000 1,857,205 5,000 <div>1등</div><div>자동7</div><div>수동1</div>
340 846 2019 2019-02-16 5 18 30 41 43 45 13 13 1,596,884,395 69 50,143,713 1,997 1,732,557 106,009 50,000 1,797,728 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div><div>수동4</div><div>반자동1</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고