로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
351 842 2019 2019-01-19 14 26 32 36 39 42 38 10 2,035,475,025 42 80,772,819 2,039 1,663,786 103,190 50,000 1,735,911 5,000 <div>1등</div><div>자동10</div>
352 841 2019 2019-01-12 5 11 14 30 33 38 24 17 1,116,095,714 88 35,934,900 2,490 1,269,989 119,648 50,000 1,901,965 5,000 <div>1등</div><div>자동9</div><div>수동8</div>
353 840 2019 2019-01-05 2 4 11 28 29 43 27 10 2,042,961,788 51 66,763,458 2,275 1,496,676 110,586 50,000 1,852,019 5,000 <div>1등</div><div>자동7</div><div>수동2</div><div>반자동1</div>
354 839 2018 2018-12-29 3 9 11 12 13 19 35 13 1,359,454,904 48 61,364,284 2,664 1,105,663 126,227 50,000 1,946,924 5,000 <div>1등</div><div>자동7</div><div>수동4</div><div>반자동2</div>
355 838 2018 2018-12-22 9 14 17 33 36 38 20 5 3,813,733,050 68 46,736,925 2,220 1,431,582 107,897 50,000 1,777,501 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div><div>수동2</div>
356 837 2018 2018-12-15 2 25 28 30 33 45 6 6 3,144,449,125 47 66,903,173 2,012 1,562,848 97,334 50,000 1,656,959 5,000 <div>등자</div><div>수동2</div><div>반자동1</div>
357 836 2018 2018-12-08 1 9 11 14 26 28 19 14 1,257,843,670 62 47,338,203 2,230 1,316,130 103,846 50,000 1,719,260 5,000 <div>1등</div><div>자동10</div><div>수동3</div><div>반자동1</div>
358 835 2018 2018-12-01 9 10 13 28 38 45 35 15 1,233,681,125 58 53,175,911 2,306 1,337,469 106,763 50,000 1,767,089 5,000 <div>1등</div><div>자동10</div><div>수동5</div>
359 834 2018 2018-11-24 6 8 18 35 42 43 3 11 1,690,693,671 47 65,949,044 1,967 1,575,804 99,132 50,000 1,643,491 5,000 <div>1등</div><div>자동7</div><div>수동4</div>
360 833 2018 2018-11-17 12 18 30 39 41 42 19 8 2,356,317,282 53 59,278,423 1,945 1,615,299 103,152 50,000 1,715,510 5,000 <div>1등</div><div>자동7</div><div>수동1</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고