로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
361 850 2019 2019-03-16 16 20 24 28 36 39 5 6 3,377,587,875 55 61,410,689 2,023 1,669,594 101,591 50,000 1,727,367 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동1</div>
362 849 2019 2019-03-09 5 13 17 29 34 39 3 17 1,158,252,883 56 58,602,081 2,682 1,223,608 113,125 50,000 1,851,371 5,000 <div>1등</div><div>자동10</div><div>수동7</div>
363 848 2019 2019-03-02 1 2 16 22 38 39 34 7 3,011,580,858 42 83,655,024 2,109 1,665,961 103,845 50,000 1,792,259 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동1</div>
364 847 2019 2019-02-23 12 16 26 28 30 42 22 8 2,520,846,657 40 84,028,222 2,443 1,375,821 114,324 50,000 1,857,205 5,000 <div>1등</div><div>자동7</div><div>수동1</div>
365 846 2019 2019-02-16 5 18 30 41 43 45 13 13 1,596,884,395 69 50,143,713 1,997 1,732,557 106,009 50,000 1,797,728 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div><div>수동4</div><div>반자동1</div>
366 845 2019 2019-02-09 1 16 29 33 40 45 6 11 1,891,217,182 56 61,914,849 2,038 1,701,292 105,790 50,000 1,782,933 5,000 <div>1등</div><div>자동9</div><div>수동2</div>
367 844 2019 2019-02-02 7 8 13 15 33 45 18 18 1,162,963,542 73 47,793,023 2,406 1,450,080 120,078 50,000 1,997,556 5,000 <div>1등</div><div>자동13</div><div>수동3</div><div>반자동2</div>
368 843 2019 2019-01-26 19 21 30 33 34 42 4 5 4,012,970,100 52 64,310,419 2,002 1,670,401 105,717 50,000 1,777,953 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div><div>수동1</div>
369 842 2019 2019-01-19 14 26 32 36 39 42 38 10 2,035,475,025 42 80,772,819 2,039 1,663,786 103,190 50,000 1,735,911 5,000 <div>1등</div><div>자동10</div>
370 841 2019 2019-01-12 5 11 14 30 33 38 24 17 1,116,095,714 88 35,934,900 2,490 1,269,989 119,648 50,000 1,901,965 5,000 <div>1등</div><div>자동9</div><div>수동8</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고