로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
471 722 2016 2016-10-01 12 14 21 30 39 43 45 4 4,365,422,719 46 63,266,996 1,688 1,724,101 84,912 50,000 1,439,078 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div>
472 721 2016 2016-09-24 1 28 35 41 43 44 31 8 2,273,767,360 40 75,792,246 1,607 1,886,553 84,770 50,000 1,464,353 5,000 <div>1등</div><div>자동7</div><div>수동1</div>
473 720 2016 2016-09-17 1 12 29 34 36 37 41 14 1,233,770,358 37 77,805,338 1,778 1,619,122 88,260 50,000 1,505,233 5,000 <div>1등</div><div>자동9</div><div>수동5</div>
474 719 2016 2016-09-10 4 8 13 19 20 43 26 9 1,879,581,334 58 48,609,863 2,020 1,395,729 99,906 50,000 1,627,784 5,000 <div>1등</div><div>자동9</div>
475 718 2016 2016-09-03 4 11 20 23 32 39 40 17 926,166,464 64 41,002,162 2,404 1,091,572 114,614 50,000 1,595,315 5,000 <div>1등</div><div>자동7</div><div>수동10</div>
476 717 2016 2016-08-27 2 11 19 25 28 32 44 6 2,702,433,688 47 57,498,590 1,974 1,369,015 96,836 50,000 1,567,530 5,000 <div>1등</div><div>자동2</div><div>수동4</div>
477 716 2016 2016-08-20 2 6 13 16 29 30 21 12 1,358,752,157 35 77,642,981 1,743 1,559,096 88,628 50,000 1,469,730 5,000 <div>1등</div><div>자동12</div>
478 715 2016 2016-08-13 2 7 27 33 41 44 10 6 2,605,510,438 61 42,713,286 1,873 1,391,090 90,747 50,000 1,503,174 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div><div>수동1</div><div>반자동1</div>
479 714 2016 2016-08-06 1 7 22 33 37 40 20 7 2,085,131,733 46 52,883,776 2,029 1,198,943 96,576 50,000 1,551,993 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div><div>수동4</div>
480 713 2016 2016-07-30 2 5 15 18 19 23 44 9 1,714,720,917 50 51,441,628 1,791 1,436,115 87,920 50,000 1,470,125 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동2</div><div>반자동1</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고