로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
491 702 2016 2016-05-14 3 13 16 24 26 29 9 11 1,465,091,387 46 58,391,324 1,819 1,476,636 88,043 50,000 1,443,954 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div><div>수동7</div>
492 701 2016 2016-05-07 3 10 14 16 36 38 35 10 1,583,183,175 40 65,965,966 1,659 1,590,500 81,917 50,000 1,404,422 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div><div>수동1</div><div>반자동1</div>
493 700 2016 2016-04-30 11 23 28 29 30 44 13 8 2,082,099,188 41 67,710,543 1,562 1,777,294 82,874 50,000 1,414,076 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동1</div><div>반자동1</div>
494 699 2016 2016-04-23 4 5 8 16 21 29 3 8 1,995,411,375 50 53,210,970 1,799 1,478,905 90,504 50,000 1,512,397 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동1</div><div>반자동1</div>
495 698 2016 2016-04-16 3 11 13 21 33 37 18 8 1,921,084,125 48 53,363,448 2,088 1,226,746 97,965 50,000 1,550,364 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동2</div><div>반자동1</div>
496 697 2016 2016-04-09 2 5 8 11 33 39 31 10 1,531,443,038 90 28,360,057 1,940 1,315,673 99,698 50,000 1,615,786 5,000 <div>1등</div><div>자동7</div><div>수동2</div><div>반자동1</div>
497 696 2016 2016-04-02 1 7 16 18 34 38 21 10 1,632,054,413 44 61,820,243 1,721 1,580,530 90,020 50,000 1,501,952 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동4</div>
498 695 2016 2016-03-26 4 18 26 33 34 38 14 11 1,450,214,830 66 40,283,746 1,979 1,343,471 95,436 50,000 1,558,885 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동3</div><div>반자동2</div>
499 694 2016 2016-03-19 7 15 20 25 33 43 12 10 1,555,036,388 78 33,227,274 2,286 1,133,739 102,474 50,000 1,581,822 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div><div>수동6</div><div>반자동1</div>
500 693 2016 2016-03-12 1 6 11 28 34 42 30 10 1,642,763,813 43 63,673,016 1,692 1,618,168 87,017 50,000 1,484,420 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div><div>수동1</div><div>반자동1</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고