로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
501 685 2016 2016-01-16 6 7 12 28 38 40 18 11 1,494,367,671 52 52,686,040 1,910 1,434,385 95,302 50,000 1,576,169 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div><div>수동3</div>
502 684 2016 2016-01-09 1 11 15 17 25 39 40 9 1,688,815,709 62 40,858,445 1,968 1,287,208 98,607 50,000 1,623,161 5,000 <div>1등</div><div>자동9</div>
503 683 2016 2016-01-02 6 13 20 27 28 40 15 16 1,010,930,883 45 59,907,016 2,704 996,974 117,974 50,000 1,700,964 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동8</div><div>반자동2</div>
504 682 2015 2015-12-26 17 23 27 35 38 43 2 4 4,063,713,563 56 48,377,543 1,851 1,463,611 87,618 50,000 1,464,978 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div>
505 681 2015 2015-12-19 21 24 27 29 43 44 7 6 2,696,328,938 37 72,873,756 1,441 1,871,152 73,062 50,000 1,282,079 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div>
506 680 2015 2015-12-12 4 10 19 29 32 42 30 14 1,110,570,563 44 58,893,894 1,870 1,385,739 86,441 50,000 1,413,980 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동9</div>
507 679 2015 2015-12-05 3 5 7 14 26 34 35 5 2,863,005,600 54 44,182,186 1,829 1,304,450 91,171 50,000 1,493,041 5,000 <div>1등</div><div>자동2</div><div>수동2</div><div>반자동1</div>
508 678 2015 2015-11-28 4 5 6 12 25 37 45 6 2,288,490,188 41 55,816,834 1,855 1,233,688 93,305 50,000 1,494,095 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동1</div>
509 677 2015 2015-11-21 12 15 24 36 41 44 42 8 1,921,114,407 37 69,229,348 1,701 1,505,871 79,827 50,000 1,330,115 5,000 <div>1등</div><div>자동2</div><div>수동6</div>
510 676 2015 2015-11-14 1 8 17 34 39 45 27 8 1,879,726,500 63 39,782,572 1,665 1,505,287 83,276 50,000 1,371,921 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동2</div><div>반자동1</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고