로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
501 692 2016 2016-03-05 3 11 14 15 32 36 44 7 2,301,273,697 44 61,018,621 1,770 1,516,848 87,763 50,000 1,465,709 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div><div>수동3</div>
502 691 2016 2016-02-27 15 27 33 35 43 45 16 6 2,839,296,750 31 91,590,218 1,708 1,662,352 86,063 50,000 1,455,528 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div>
503 690 2016 2016-02-20 24 25 33 34 38 39 43 15 1,126,507,625 34 82,831,444 1,772 1,589,317 87,970 50,000 1,528,472 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div><div>수동12</div>
504 689 2016 2016-02-13 7 17 19 30 36 38 34 7 2,321,775,911 44 61,562,241 1,809 1,497,368 90,296 50,000 1,509,073 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동2</div>
505 688 2016 2016-02-06 5 15 22 23 34 35 2 9 1,967,536,750 53 55,685,003 2,107 1,400,715 97,676 50,000 1,610,713 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동4</div>
506 687 2016 2016-01-30 1 8 10 13 28 42 45 6 2,720,029,313 38 71,579,719 1,780 1,528,107 91,404 50,000 1,538,380 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div>
507 686 2016 2016-01-23 7 12 15 24 25 43 13 8 1,937,531,719 36 71,760,435 1,863 1,386,676 91,027 50,000 1,483,730 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동3</div>
508 685 2016 2016-01-16 6 7 12 28 38 40 18 11 1,494,367,671 52 52,686,040 1,910 1,434,385 95,302 50,000 1,576,169 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div><div>수동3</div>
509 684 2016 2016-01-09 1 11 15 17 25 39 40 9 1,688,815,709 62 40,858,445 1,968 1,287,208 98,607 50,000 1,623,161 5,000 <div>1등</div><div>자동9</div>
510 683 2016 2016-01-02 6 13 20 27 28 40 15 16 1,010,930,883 45 59,907,016 2,704 996,974 117,974 50,000 1,700,964 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동8</div><div>반자동2</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고