로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
691 502 2012 2012-07-14 6 22 28 32 34 40 26 6 2,201,458,125 31 71,014,779 1,482 1,485,465 70,160 50,000 1,176,131 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div><div>수동3</div>
692 501 2012 2012-07-07 1 4 10 17 31 42 2 4 3,025,200,094 61 33,062,297 1,639 1,230,507 77,235 50,000 1,272,541 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div><div>수동1</div>
693 500 2012 2012-06-30 3 4 12 20 24 34 41 9 1,351,072,375 68 29,803,068 1,831 1,106,832 84,979 50,000 1,308,863 5,000 <div>1등</div><div>자동7</div><div>수동2</div>
694 499 2012 2012-06-23 5 20 23 27 35 40 43 3 4,070,480,250 46 44,244,351 1,514 1,344,281 76,797 50,000 1,252,409 5,000 <div>1등</div><div>자동2</div><div>수동1</div>
695 498 2012 2012-06-16 13 14 24 32 39 41 3 4 3,244,503,094 35 61,800,059 1,334 1,621,441 68,471 50,000 1,139,612 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div>
696 497 2012 2012-06-09 19 20 23 24 43 44 13 6 2,222,817,813 30 74,093,928 1,148 1,936,253 61,101 50,000 1,073,640 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div>
697 496 2012 2012-06-02 4 13 20 29 36 41 39 4 3,285,932,250 46 47,622,207 1,389 1,577,122 66,873 50,000 1,117,856 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div><div>수동1</div>
698 495 2012 2012-05-26 4 13 22 27 34 44 6 6 2,111,645,000 44 47,991,932 1,568 1,346,713 75,762 50,000 1,228,344 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div><div>수동2</div>
699 494 2012 2012-05-19 5 7 8 15 30 43 22 12 1,054,588,407 40 52,729,421 1,539 1,370,486 74,174 50,000 1,215,736 5,000 <div>1등</div><div>자동7</div><div>수동5</div>
700 493 2012 2012-05-12 20 22 26 33 36 37 25 9 1,451,120,334 27 80,617,797 1,342 1,621,968 68,608 50,000 1,154,415 5,000 <div>1등</div><div>자동7</div><div>수동2</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고