로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
71 1114 2024 2024-04-06 10 16 19 32 33 38 3 17 1,583,813,824 88 50,994,006 3,221 1,393,193 160,537 50,000 2,574,463 5,000 <div>1등</div><div>자동9</div><div>수동8</div>
72 1113 2024 2024-03-30 11 13 20 21 32 44 8 14 1,987,426,822 57 81,356,654 2,936 1,579,472 146,997 50,000 2,444,535 5,000 <div>1등</div><div>자동12</div><div>수동2</div>
73 1112 2024 2024-03-23 16 20 26 36 42 44 24 10 2,804,455,650 59 79,221,912 3,077 1,519,043 148,163 50,000 2,461,430 5,000 <div>1등</div><div>자동10</div>
74 1111 2024 2024-03-16 3 13 30 33 43 45 4 16 1,714,662,540 97 47,138,490 5,096 897,260 171,363 50,000 2,608,760 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동10</div>
75 1110 2024 2024-03-09 3 7 11 20 22 41 24 16 1,647,392,719 118 37,229,214 3,654 1,202,258 173,234 50,000 2,747,163 5,000 <div>1등</div><div>자동10</div><div>수동6</div>
76 1109 2024 2024-03-02 10 12 13 19 33 40 2 17 1,584,352,875 84 53,440,474 3,347 1,341,202 180,255 50,000 2,734,683 5,000 <div>1등</div><div>자동14</div><div>수동3</div>
77 1108 2024 2024-02-24 7 19 26 37 39 44 27 14 1,957,990,849 96 47,590,056 3,227 1,415,757 157,579 50,000 2,572,268 5,000 <div>1등</div><div>자동12</div><div>수동1</div><div>반자동1</div>
78 1107 2024 2024-02-17 6 14 30 31 40 41 29 14 2,025,625,233 82 57,639,743 3,357 1,407,942 162,265 50,000 2,581,512 5,000 <div>1등</div><div>자동9</div><div>수동3</div><div>반자동2</div>
79 1106 2024 2024-02-10 1 3 4 29 42 45 36 11 2,790,462,819 67 76,355,948 3,374 1,516,257 168,792 50,000 2,788,452 5,000 <div>1등</div><div>자동9</div><div>수동2</div>
80 1105 2024 2024-02-03 6 16 34 37 39 40 11 15 1,834,853,800 83 55,266,681 2,898 1,582,863 148,700 50,000 2,503,114 5,000 <div>1등</div><div>자동11</div><div>수동3</div><div>반자동1</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고