로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
711 475 2012 2012-01-07 1 9 14 16 21 29 3 8 1,693,923,047 33 68,441,336 1,486 1,519,896 75,257 50,000 1,238,055 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div><div>수동5</div>
712 474 2011 2011-12-31 4 13 18 31 33 45 43 15 936,690,800 48 48,785,980 1,738 1,347,369 81,500 50,000 1,336,085 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동9</div>
713 473 2011 2011-12-24 8 13 20 22 23 36 34 4 3,250,418,063 36 60,192,928 1,313 1,650,378 67,064 50,000 1,148,971 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div><div>수동1</div>
714 472 2011 2011-12-17 16 25 26 31 36 43 44 7 1,809,656,090 23 91,794,150 1,352 1,561,587 68,212 50,000 1,132,776 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동1</div>
715 471 2011 2011-12-10 6 13 29 37 39 41 43 7 1,939,332,858 30 75,418,500 1,219 1,856,075 63,297 50,000 1,096,176 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동2</div>
716 470 2011 2011-12-03 10 16 20 39 41 42 27 3 4,333,330,625 27 80,246,864 1,390 1,558,753 71,706 50,000 1,207,572 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div>
717 469 2011 2011-11-26 4 21 22 34 37 38 33 4 3,330,131,250 33 67,275,379 1,277 1,738,519 65,880 50,000 1,125,554 5,000 <div>1등</div><div>자동2</div><div>수동2</div>
718 468 2011 2011-11-19 8 13 15 28 37 43 17 9 1,527,197,167 33 69,418,054 1,457 1,572,269 70,701 50,000 1,187,572 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div><div>수동1</div>
719 467 2011 2011-11-12 2 12 14 17 24 40 39 9 1,435,441,084 33 65,247,322 1,811 1,188,936 88,314 50,000 1,410,192 5,000 <div>1등</div><div>자동7</div><div>수동2</div>
720 466 2011 2011-11-05 4 10 13 23 32 44 20 9 1,530,313,459 55 41,735,822 1,746 1,314,703 83,132 50,000 1,327,403 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동3</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고