로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
731 462 2011 2011-10-08 3 20 24 32 37 45 4 8 1,483,559,297 39 50,719,976 1,394 1,418,996 67,106 50,000 1,096,569 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동3</div>
732 461 2011 2011-10-01 11 18 26 31 37 40 43 6 1,948,674,875 32 60,896,090 1,717 1,134,931 75,605 50,000 1,188,529 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div><div>수동2</div>
733 460 2011 2011-09-24 8 11 28 30 43 45 41 4 3,180,895,782 30 70,686,573 1,307 1,622,493 66,799 50,000 1,130,818 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div>
734 459 2011 2011-09-17 4 6 10 14 25 40 12 7 1,655,842,233 46 41,995,999 1,532 1,260,977 73,084 50,000 1,167,264 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div><div>수동3</div>
735 458 2011 2011-09-10 4 9 10 32 36 40 18 8 1,608,812,625 52 41,251,606 1,433 1,496,918 72,902 50,000 1,216,672 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동3</div>
736 457 2011 2011-09-03 8 10 18 23 27 40 33 10 1,159,902,825 47 41,131,306 1,506 1,283,647 72,524 50,000 1,149,591 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동4</div>
737 456 2011 2011-08-27 1 7 12 18 23 27 44 7 1,598,505,054 39 47,818,528 1,616 1,154,037 75,858 50,000 1,199,612 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동2</div>
738 455 2011 2011-08-20 4 19 20 26 30 35 24 7 1,635,711,483 32 59,635,315 1,448 1,317,908 69,056 50,000 1,133,097 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동1</div>
739 454 2011 2011-08-13 13 25 27 34 38 41 10 7 1,609,125,590 43 43,658,447 1,397 1,343,818 74,480 50,000 1,090,420 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동1</div>
740 453 2011 2011-08-06 12 24 33 38 40 42 30 5 2,262,732,375 36 52,378,065 1,412 1,335,419 69,250 50,000 1,096,036 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div><div>수동2</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고