로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
741 452 2011 2011-07-30 8 10 18 30 32 34 27 9 1,276,902,000 48 39,903,188 1,298 1,475,619 66,864 50,000 1,112,471 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div><div>수동5</div>
742 451 2011 2011-07-23 12 15 20 24 30 38 29 13 882,138,952 31 61,654,873 1,612 1,185,671 74,696 50,000 1,181,075 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동7</div>
743 450 2011 2011-07-16 6 14 19 21 23 31 13 6 1,990,391,625 34 58,540,931 1,349 1,475,458 67,461 50,000 1,113,967 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div>
744 449 2011 2011-07-09 3 10 20 26 35 43 36 3 4,059,715,250 39 52,047,632 1,295 1,567,458 65,963 50,000 1,114,025 5,000 <div>1등</div><div>자동2</div><div>수동1</div>
745 448 2011 2011-07-02 3 7 13 27 40 41 36 3 4,026,212,750 35 57,517,325 1,422 1,415,687 72,122 50,000 1,191,936 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div>
746 447 2011 2011-06-25 2 7 8 9 17 33 34 4 2,657,941,125 31 57,160,025 1,721 1,029,612 84,363 50,000 1,276,737 5,000 <div>1등</div><div>자동2</div><div>수동2</div>
747 446 2011 2011-06-18 1 11 12 14 26 35 6 3 4,051,247,625 41 49,405,459 1,375 1,473,181 68,198 50,000 1,136,546 5,000 <div>1등</div><div>자동2</div><div>수동1</div>
748 445 2011 2011-06-11 13 20 21 30 39 45 32 7 1,791,683,036 28 74,653,460 1,183 1,766,946 61,433 50,000 1,046,503 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div><div>수동3</div>
749 444 2011 2011-06-04 11 13 23 35 43 45 17 3 4,154,188,625 26 79,888,243 1,270 1,635,508 65,611 50,000 1,087,892 5,000 <div>1등</div><div>자동2</div><div>수동1</div>
750 443 2011 2011-05-28 4 6 10 19 20 44 14 9 1,327,597,584 41 48,570,644 1,668 1,193,883 74,414 50,000 1,193,233 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동3</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고