로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
781 405 2010 2010-09-04 1 2 10 25 26 44 4 3 3,543,878,000 35 50,626,829 1,283 1,381,091 63,080 50,000 1,056,188 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div>
782 404 2010 2010-08-28 5 20 21 24 33 40 36 3 3,566,659,375 26 68,589,604 1,273 1,400,888 63,559 50,000 1,050,065 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div>
783 403 2010 2010-08-21 10 14 22 24 28 37 26 5 2,122,396,875 43 41,131,723 1,321 1,338,883 63,122 50,000 1,030,051 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div><div>수동1</div>
784 402 2010 2010-08-14 5 9 15 19 22 36 32 4 2,662,206,188 41 43,287,906 1,271 1,396,385 62,656 50,000 1,034,048 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div><div>수동1</div>
785 401 2010 2010-08-07 6 12 18 31 38 43 9 9 1,168,214,792 29 60,424,904 1,355 1,293,227 59,599 50,000 949,491 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동4</div>
786 400 2010 2010-07-31 9 21 27 34 41 43 2 4 2,669,834,325 30 59,329,652 1,254 1,419,370 59,141 60,192 978,194 5,000 <div>1등</div><div>자동2</div><div>수동2</div>
787 399 2010 2010-07-24 1 2 9 17 19 42 20 8 1,276,854,975 40 42,561,833 1,462 1,164,483 76,998 44,222 1,150,232 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동2</div>
788 398 2010 2010-07-17 10 15 20 23 42 44 7 4 2,680,625,550 31 57,647,862 1,112 1,607,090 57,405 62,263 968,563 5,000 <div>1등</div><div>자동2</div><div>수동2</div>
789 397 2010 2010-07-10 12 13 17 22 25 33 8 3 3,499,519,700 31 56,443,867 1,366 1,280,937 66,958 52,265 1,089,481 5,000 <div>1등</div><div>자동1</div><div>수동2</div>
790 396 2010 2010-07-03 18 20 31 34 40 45 30 2 5,296,622,400 34 51,927,671 1,202 1,468,836 61,586 57,336 1,015,292 5,000 <div>1등</div><div>자동1</div><div>수동1</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고