로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
791 420 2010 2010-12-18 4 9 10 29 31 34 27 8 1,424,856,375 35 54,280,243 1,187 1,600,513 62,929 50,000 1,065,564 5,000 <div>1등</div><div>자동7</div><div>수동1</div>
792 419 2010 2010-12-11 2 11 13 14 28 30 7 3 3,796,490,750 33 57,522,588 1,194 1,589,821 60,100 50,000 1,012,637 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div>
793 418 2010 2010-12-04 11 13 15 26 28 34 31 8 1,435,649,766 46 41,613,037 1,316 1,454,560 61,748 50,000 1,025,606 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div><div>수동4</div>
794 417 2010 2010-11-27 4 5 14 20 22 43 44 4 2,818,329,938 34 55,261,372 1,181 1,590,929 58,879 50,000 1,001,817 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div>
795 416 2010 2010-11-20 5 6 8 11 22 26 44 10 1,072,037,100 32 55,835,266 1,501 1,190,359 70,470 50,000 1,122,015 5,000 <div>1등</div><div>자동7</div><div>수동3</div>
796 415 2010 2010-11-13 7 17 20 26 30 40 24 8 1,334,182,407 35 50,825,997 1,587 1,120,927 71,409 50,000 1,114,259 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동3</div>
797 414 2010 2010-11-06 2 14 15 22 23 44 43 1 11,703,832,500 35 55,732,536 1,220 1,598,885 58,726 50,000 982,817 5,000 <div>1등</div><div>자동1</div>
798 413 2010 2010-10-30 2 9 15 23 34 40 3 4 2,814,673,500 36 52,123,584 1,256 1,493,989 62,797 50,000 1,062,284 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div>
799 412 2010 2010-10-23 4 7 39 41 42 45 40 7 1,656,199,822 34 56,830,387 1,223 1,579,913 59,882 50,000 1,016,225 5,000 <div>1등</div><div>자동7</div>
800 411 2010 2010-10-16 11 14 22 35 37 39 5 12 953,227,563 36 52,957,087 1,318 1,446,476 63,403 50,000 1,041,554 5,000 <div>1등</div><div>자동7</div><div>수동5</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고