로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
811 382 2010 2010-03-27 10 15 22 24 27 42 19 6 1,846,674,900 32 57,708,591 1,212 1,523,660 62,267 59,315 1,046,779 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동1</div>
812 381 2010 2010-03-20 1 5 10 12 16 20 11 19 565,738,895 62 28,895,267 1,981 904,345 82,120 43,632 1,211,298 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동13</div>
813 380 2010 2010-03-13 1 2 8 17 26 37 27 4 2,684,274,825 42 42,607,537 1,464 1,222,348 77,583 46,132 1,137,404 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div><div>수동1</div>
814 379 2010 2010-03-06 6 10 22 31 35 40 19 7 1,598,999,786 71 26,274,645 1,342 1,390,090 62,084 60,096 1,022,769 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동1</div>
815 378 2010 2010-02-27 5 22 29 31 34 39 43 5 2,317,698,240 30 64,380,507 1,124 1,718,341 59,742 64,659 1,023,866 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div>
816 377 2010 2010-02-20 6 22 29 37 43 45 23 3 3,912,085,400 22 88,911,032 1,198 1,632,757 58,733 66,608 1,009,758 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div>
817 376 2010 2010-02-13 1 11 13 24 28 40 7 6 1,956,915,800 51 38,370,899 1,411 1,386,900 69,450 56,355 1,151,878 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동1</div>
818 375 2010 2010-02-06 4 8 19 25 27 45 7 7 1,581,284,058 42 43,924,558 1,279 1,442,402 64,951 56,807 1,096,831 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동1</div>
819 374 2010 2010-01-30 11 13 15 17 25 34 26 2 5,528,717,850 27 68,255,776 1,398 1,318,245 69,786 52,816 1,122,320 5,000 <div>1등</div><div>자동1</div><div>수동1</div>
820 373 2010 2010-01-23 15 26 37 42 43 45 9 4 2,791,801,125 29 64,179,337 1,117 1,666,250 57,659 64,559 987,105 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div><div>수동1</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고