로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
811 375 2010 2010-02-06 4 8 19 25 27 45 7 7 1,581,284,058 42 43,924,558 1,279 1,442,402 64,951 56,807 1,096,831 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동1</div>
812 374 2010 2010-01-30 11 13 15 17 25 34 26 2 5,528,717,850 27 68,255,776 1,398 1,318,245 69,786 52,816 1,122,320 5,000 <div>1등</div><div>자동1</div><div>수동1</div>
813 373 2010 2010-01-23 15 26 37 42 43 45 9 4 2,791,801,125 29 64,179,337 1,117 1,666,250 57,659 64,559 987,105 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div><div>수동1</div>
814 372 2010 2010-01-16 8 11 14 16 18 21 13 9 1,192,593,200 37 48,348,373 1,368 1,307,668 62,564 57,186 1,038,927 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div><div>수동6</div>
815 371 2010 2010-01-09 7 9 15 26 27 42 18 7 1,524,130,543 29 61,315,597 1,201 1,480,560 62,102 57,266 1,028,012 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동2</div>
816 370 2010 2010-01-02 16 18 24 42 44 45 17 7 1,678,941,943 32 61,211,425 1,168 1,677,026 60,549 64,701 1,058,734 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동1</div>
817 369 2009 2009-12-26 17 20 35 36 41 43 21 6 1,842,177,750 31 59,425,089 1,157 1,592,203 59,383 62,044 987,272 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동1</div>
818 368 2009 2009-12-19 11 21 24 30 39 45 26 7 1,465,825,115 38 45,003,403 1,195 1,431,071 57,581 59,400 954,346 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div><div>수동3</div>
819 367 2009 2009-12-12 3 22 25 29 32 44 19 7 1,581,736,586 37 49,874,578 1,049 1,759,161 55,158 66,912 955,212 5,000 <div>1등</div><div>자동7</div>
820 366 2009 2009-12-05 5 12 19 26 27 44 38 2 5,351,553,900 39 45,739,777 1,617 1,103,186 71,467 49,921 1,028,514 5,000 <div>1등</div><div>자동2</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고