로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
831 380 2010 2010-03-13 1 2 8 17 26 37 27 4 2,684,274,825 42 42,607,537 1,464 1,222,348 77,583 46,132 1,137,404 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div><div>수동1</div>
832 379 2010 2010-03-06 6 10 22 31 35 40 19 7 1,598,999,786 71 26,274,645 1,342 1,390,090 62,084 60,096 1,022,769 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동1</div>
833 378 2010 2010-02-27 5 22 29 31 34 39 43 5 2,317,698,240 30 64,380,507 1,124 1,718,341 59,742 64,659 1,023,866 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div>
834 377 2010 2010-02-20 6 22 29 37 43 45 23 3 3,912,085,400 22 88,911,032 1,198 1,632,757 58,733 66,608 1,009,758 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div>
835 376 2010 2010-02-13 1 11 13 24 28 40 7 6 1,956,915,800 51 38,370,899 1,411 1,386,900 69,450 56,355 1,151,878 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동1</div>
836 375 2010 2010-02-06 4 8 19 25 27 45 7 7 1,581,284,058 42 43,924,558 1,279 1,442,402 64,951 56,807 1,096,831 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동1</div>
837 374 2010 2010-01-30 11 13 15 17 25 34 26 2 5,528,717,850 27 68,255,776 1,398 1,318,245 69,786 52,816 1,122,320 5,000 <div>1등</div><div>자동1</div><div>수동1</div>
838 373 2010 2010-01-23 15 26 37 42 43 45 9 4 2,791,801,125 29 64,179,337 1,117 1,666,250 57,659 64,559 987,105 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div><div>수동1</div>
839 372 2010 2010-01-16 8 11 14 16 18 21 13 9 1,192,593,200 37 48,348,373 1,368 1,307,668 62,564 57,186 1,038,927 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div><div>수동6</div>
840 371 2010 2010-01-09 7 9 15 26 27 42 18 7 1,524,130,543 29 61,315,597 1,201 1,480,560 62,102 57,266 1,028,012 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동2</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고