로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
841 352 2009 2009-08-29 5 16 17 20 26 41 24 6 1,732,858,250 29 59,753,733 1,166 1,486,157 58,931 58,810 1,006,238 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div><div>수동2</div>
842 351 2009 2009-08-22 5 25 27 29 34 36 33 4 2,583,357,150 29 59,387,521 1,137 1,514,722 55,472 62,094 950,273 5,000 <div>1등</div><div>자동2</div><div>수동2</div>
843 350 2009 2009-08-15 1 8 18 24 29 33 35 9 1,101,052,467 23 71,807,770 1,197 1,379,765 57,420 57,527 964,952 5,000 <div>1등</div><div>자동9</div>
844 349 2009 2009-08-08 5 13 14 20 24 25 36 3 3,353,209,000 37 45,313,636 1,168 1,435,450 59,338 56,511 990,178 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div>
845 348 2009 2009-08-01 3 14 17 20 24 31 34 3 3,299,994,000 37 44,594,514 1,222 1,350,244 65,694 50,233 978,637 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div>
846 347 2009 2009-07-25 3 8 13 27 32 42 10 7 1,456,624,286 38 44,720,922 1,399 1,214,722 63,761 53,306 1,023,184 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div><div>수동4</div>
847 346 2009 2009-07-18 5 13 14 22 44 45 33 5 2,017,727,340 26 64,670,749 1,146 1,467,225 54,509 61,695 923,360 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div><div>수동2</div>
848 345 2009 2009-07-11 15 20 23 29 39 42 2 2 5,203,577,550 38 45,645,418 1,028 1,687,282 50,722 68,394 884,042 5,000 <div>1등</div><div>자동1</div><div>수동1</div>
849 344 2009 2009-07-04 1 2 15 28 34 45 38 7 1,467,106,543 23 74,418,448 1,106 1,547,581 56,496 60,593 960,640 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동1</div>
850 343 2009 2009-06-27 1 10 17 29 31 43 15 6 1,717,153,000 29 59,212,173 1,096 1,566,746 53,794 63,842 931,340 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동1</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고