로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
861 363 2009 2009-11-14 11 12 14 21 32 38 6 4 2,615,910,600 33 52,846,679 1,216 1,434,162 59,672 58,451 998,514 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div><div>수동1</div>
862 362 2009 2009-11-07 2 3 22 27 30 40 29 6 1,729,424,650 26 66,516,333 1,173 1,474,361 56,798 60,898 974,787 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div>
863 361 2009 2009-10-31 5 10 16 24 27 35 33 7 1,473,115,115 34 50,548,068 1,463 1,174,733 67,347 51,039 1,068,999 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동2</div>
864 360 2009 2009-10-24 4 16 23 25 35 40 27 3 3,566,716,200 33 54,041,155 1,208 1,476,290 60,311 59,139 1,005,187 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div>
865 359 2009 2009-10-17 1 10 19 20 24 40 23 8 1,286,712,600 37 46,368,022 1,656 1,036,001 73,283 46,822 1,097,592 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동3</div>
866 358 2009 2009-10-10 1 9 10 12 21 40 37 3 3,472,654,900 44 39,461,988 1,382 1,256,388 68,247 50,884 1,092,528 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div>
867 357 2009 2009-10-03 10 14 18 21 36 37 5 2 5,313,394,350 27 65,597,462 1,116 1,587,036 56,547 62,643 980,978 5,000 <div>1등</div><div>자동2</div>
868 356 2009 2009-09-26 2 8 14 25 29 45 24 9 1,157,185,267 37 46,912,917 1,263 1,374,330 61,162 56,761 996,940 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동3</div>
869 355 2009 2009-09-19 5 8 29 30 35 44 38 5 2,145,424,800 24 74,493,917 1,094 1,634,236 54,130 66,058 925,997 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div><div>수동1</div>
870 354 2009 2009-09-12 14 19 36 43 44 45 1 5 2,124,464,340 34 52,070,205 1,014 1,745,944 54,318 65,187 930,195 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스번호


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고