로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
861 325 2009 2009-02-21 7 17 20 32 44 45 33 6 1,806,122,450 33 54,730,984 1,258 1,435,710 62,629 57,677 1,051,453 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div>
862 324 2009 2009-02-14 2 4 21 25 33 36 17 6 1,865,130,350 40 46,628,259 1,228 1,518,836 62,473 59,710 1,068,571 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동1</div>
863 323 2009 2009-02-07 10 14 15 32 36 42 3 8 1,461,025,388 27 72,149,402 1,175 1,657,902 60,796 64,085 1,024,880 5,000 <div>1등</div><div>자동7</div><div>수동1</div>
864 322 2009 2009-01-31 9 18 29 32 38 43 20 6 1,904,544,700 29 65,673,956 1,465 1,300,031 67,829 56,158 1,085,740 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동1</div>
865 321 2009 2009-01-24 12 18 20 21 25 34 42 6 1,959,136,100 35 55,975,318 1,276 1,535,374 68,791 56,960 1,143,526 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div>
866 320 2009 2009-01-17 16 19 23 25 41 45 3 2 5,513,067,900 25 73,507,572 1,081 1,699,991 57,061 64,412 990,610 5,000 <div>1등</div><div>자동1</div><div>수동1</div>
867 319 2009 2009-01-10 5 8 22 28 33 42 37 5 2,135,659,380 26 68,450,622 1,151 1,546,235 59,490 59,833 984,086 5,000 <div>1등</div><div>자동2</div><div>수동3</div>
868 318 2009 2009-01-03 2 17 19 20 34 45 21 9 1,207,436,600 28 64,684,104 1,381 1,311,481 64,077 56,531 1,044,063 5,000 <div>1등</div><div>자동7</div><div>수동2</div>
869 317 2008 2008-12-27 3 10 11 22 36 39 8 4 2,576,258,550 25 68,700,228 1,132 1,517,232 57,565 59,672 978,500 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div><div>수동1</div>
870 316 2008 2008-12-20 10 11 21 27 31 39 43 6 1,673,586,400 29 57,709,876 1,398 1,197,130 68,356 48,967 1,060,204 5,000 <div>1등</div><div>자동2</div><div>수동4</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고