로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
881 330 2009 2009-03-28 3 4 16 17 19 20 23 9 1,162,280,200 32 54,481,885 1,431 1,218,324 69,225 50,370 1,099,109 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div><div>수동6</div>
882 329 2009 2009-03-21 9 17 19 30 35 42 4 6 1,830,391,200 33 55,466,400 1,215 1,506,495 62,711 58,376 1,059,068 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동1</div>
883 328 2009 2009-03-14 1 6 9 16 17 28 24 6 1,819,795,900 30 60,659,864 1,380 1,318,693 66,590 54,657 1,092,107 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div><div>수동2</div>
884 327 2009 2009-03-07 6 12 13 17 32 44 24 12 882,674,750 39 45,265,372 1,242 1,421,377 63,599 55,515 1,048,457 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div><div>수동8</div>
885 326 2009 2009-02-28 16 23 25 33 36 39 40 6 1,832,134,550 31 59,101,115 1,335 1,372,386 64,087 57,177 1,058,186 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div><div>수동2</div>
886 325 2009 2009-02-21 7 17 20 32 44 45 33 6 1,806,122,450 33 54,730,984 1,258 1,435,710 62,629 57,677 1,051,453 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div>
887 324 2009 2009-02-14 2 4 21 25 33 36 17 6 1,865,130,350 40 46,628,259 1,228 1,518,836 62,473 59,710 1,068,571 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동1</div>
888 323 2009 2009-02-07 10 14 15 32 36 42 3 8 1,461,025,388 27 72,149,402 1,175 1,657,902 60,796 64,085 1,024,880 5,000 <div>1등</div><div>자동7</div><div>수동1</div>
889 322 2009 2009-01-31 9 18 29 32 38 43 20 6 1,904,544,700 29 65,673,956 1,465 1,300,031 67,829 56,158 1,085,740 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동1</div>
890 321 2009 2009-01-24 12 18 20 21 25 34 42 6 1,959,136,100 35 55,975,318 1,276 1,535,374 68,791 56,960 1,143,526 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고