로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
91 1094 2023 2023-11-18 6 7 15 22 26 40 41 12 2,112,854,469 87 48,571,368 2,725 1,550,719 136,802 50,000 2,278,728 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div><div>수동4</div>
92 1093 2023 2023-11-11 10 17 22 30 35 43 44 13 1,967,040,750 65 65,568,025 2,928 1,455,575 141,232 50,000 2,327,509 5,000 <div>1등</div><div>자동9</div><div>수동1</div><div>반자동3</div>
93 1092 2023 2023-11-04 7 18 19 26 33 45 37 16 1,583,289,844 84 50,263,170 3,327 1,269,044 160,096 50,000 2,540,721 5,000 <div>1등</div><div>자동11</div><div>수동5</div>
94 1091 2023 2023-10-28 6 20 23 24 28 30 44 9 2,898,470,459 65 66,887,780 2,873 1,513,299 149,578 50,000 2,481,449 5,000 <div>1등</div><div>자동9</div>
95 1090 2023 2023-10-21 12 19 21 29 40 45 1 11 2,386,494,614 88 49,718,638 2,931 1,492,747 143,714 50,000 2,398,962 5,000 <div>1등</div><div>자동9</div><div>수동2</div>
96 1089 2023 2023-10-14 4 18 31 37 42 43 40 9 2,978,522,167 79 56,554,219 2,825 1,581,517 138,575 50,000 2,338,390 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동3</div>
97 1088 2023 2023-10-07 11 21 22 30 39 44 31 11 2,434,697,898 94 47,485,243 2,991 1,492,348 141,487 50,000 2,352,280 5,000 <div>1등</div><div>자동10</div><div>수동1</div>
98 1087 2023 2023-09-30 13 14 18 21 34 44 16 16 1,732,253,602 71 65,061,169 2,989 1,545,448 149,854 50,000 2,506,601 5,000 <div>1등</div><div>자동14</div><div>수동1</div><div>반자동1</div>
99 1086 2023 2023-09-23 11 16 25 27 35 36 37 17 1,515,913,809 67 64,105,808 3,270 1,313,483 155,241 50,000 2,500,478 5,000 <div>1등</div><div>자동12</div><div>수동5</div>
100 1085 2023 2023-09-16 4 7 17 18 38 44 36 23 1,073,277,473 80 51,427,879 3,471 1,185,316 156,670 50,000 2,475,529 5,000 <div>1등</div><div>자동14</div><div>수동8</div><div>반자동1</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고