로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
971 222 2007 2007-03-03 5 7 28 29 39 43 44 5 2,275,193,820 33 57,454,390 1,105 1,715,833 57,093 66,418 981,530 5,000
972 221 2007 2007-02-24 2 20 33 35 37 40 10 6 1,800,104,250 44 40,911,461 1,608 1,119,468 75,459 47,711 1,167,205 5,000
973 220 2007 2007-02-17 5 11 19 21 34 43 31 6 1,958,094,950 28 69,931,963 1,317 1,486,785 67,271 58,216 1,122,150 5,000
974 219 2007 2007-02-10 4 11 20 26 35 37 16 9 1,208,409,167 41 44,210,092 1,292 1,402,952 63,889 56,743 1,065,147 5,000
975 218 2007 2007-02-03 1 8 14 18 29 44 20 4 2,779,075,800 26 71,258,354 1,203 1,540,081 60,492 61,255 996,397 5,000
976 217 2007 2007-01-27 16 20 27 33 35 39 38 7 1,611,246,172 29 64,820,249 1,206 1,558,696 64,156 58,601 1,066,490 5,000
977 216 2007 2007-01-20 7 16 17 33 36 40 1 13 848,506,108 63 29,181,427 2,612 703,840 79,174 46,441 1,157,342 5,000
978 215 2007 2007-01-13 2 3 7 15 43 44 4 7 1,587,689,615 32 57,884,518 1,248 1,484,219 65,898 56,218 1,062,967 5,000
979 214 2007 2007-01-06 5 7 20 25 28 37 32 8 1,406,980,875 36 52,110,403 1,433 1,309,124 70,219 53,433 1,167,625 5,000
980 213 2006 2006-12-30 2 3 4 5 20 24 42 8 1,376,678,025 33 55,623,355 1,977 928,463 95,451 38,462 1,203,368 5,000

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고