로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
981 204 2006 2006-10-28 3 12 14 35 40 45 5 8 1,358,347,125 23 78,744,761 1,180 1,534,856 57,646 62,837 985,516 5,000
982 203 2006 2006-10-21 1 3 11 24 30 32 7 5 2,164,564,740 43 41,948,930 1,328 1,358,287 66,916 53,913 1,095,728 5,000
983 202 2006 2006-10-14 12 14 27 33 39 44 17 6 1,893,391,700 40 47,334,793 1,232 1,536,844 62,532 60,558 1,043,620 5,000
984 201 2006 2006-10-07 3 11 24 38 39 44 26 1 9,719,465,400 37 43,781,376 1,347 1,202,607 61,045 53,073 985,655 5,000
985 200 2006 2006-09-30 5 6 13 14 17 20 7 8 1,344,616,613 58 30,910,727 1,387 1,292,590 66,233 54,137 1,078,398 5,000
986 199 2006 2006-09-23 14 21 22 25 30 36 43 2 5,344,252,200 23 77,452,931 1,049 1,698,206 55,426 64,281 939,272 5,000
987 198 2006 2006-09-16 12 19 20 25 41 45 2 6 1,797,855,050 25 71,914,202 1,050 1,712,243 55,693 64,564 965,692 5,000
988 197 2006 2006-09-09 7 12 16 34 42 45 4 6 1,803,018,300 42 42,929,008 1,229 1,467,062 58,551 61,588 993,294 5,000
989 196 2006 2006-09-02 35 36 37 41 44 45 30 15 727,876,520 27 67,395,975 1,518 1,198,743 58,079 62,663 937,967 5,000
990 195 2006 2006-08-26 7 10 19 22 35 40 31 11 918,992,591 66 25,527,572 1,691 996,346 70,324 47,916 1,067,833 5,000

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고